Les meilleures destinations en février
La liste ci-dessous donne les meilleures destinations pour voyager au mois de février. |
Coût mini. en voyage individuel |
Coût mini. en voyage organisé |
|||||||||
Pays | Région Lieux |
Détente | Culturel | Nature | Mois | Climat Note T.moy Pluie |
Vol sec | Quot. | Séjour 1 semaine |
Note globale |
---|
La liste ci-dessous donne les meilleures destinations pour voyager au mois de février. |
Coût mini. en voyage individuel |
Coût mini. en voyage organisé |
|||||||||
Pays | Région Lieux |
Détente | Culturel | Nature | Mois | Climat Note T.moy Pluie |
Vol sec | Quot. | Séjour 1 semaine |
Note globale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | CôtesLe Cap, Cap de Bonne-Espérance, Durban, Port Elizabeth... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 22°C | 467 € | 17 € | 1 399 € | ![]() | |
Partir en février sur les côtes d'Afrique du Sud... | |||||||||||
Argentine | PatagonieUshuaia, Terre de feu, Los Glaciares, Glacier Perito Moreno, Fitz Roy... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 13°C | 735 € | 20 € | 2 120 € | ![]() | |
Partir en février en Patagonie argentine... | |||||||||||
Australie | SudSydney, Melbourne, Great Ocean Road, Adelaïde, Perth... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 21°C | 652 € | 25 € | ![]() | ||
Partir en février au Sud de l'Australie... | |||||||||||
Australie | TasmanieHobart, Cradle Mountain... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 16°C | 962 € | 25 € | ![]() | ||
Partir en février en Tasmanie... | |||||||||||
Bahamas | Nassau, Freeport... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 21°C | 517 € | 28 € | 1 623 € | ![]() | |
Partir en février aux Bahamas... | |||||||||||
Belize | Xunantunich, Caye Caulker... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 24°C | 459 € | 29 € | ![]() | ||
Partir en février au Belize... | |||||||||||
Cap-Vert | Praia, Sal, Sao Vicente, Boa Vista... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 22°C | 413 € | 23 € | 611 € | ![]() | |
Partir en février au Cap-Vert... | |||||||||||
Chili | Nord et AndesSan Pedro de Atacama, Lauca, Parinacota... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 16°C | 739 € | 14 € | 3 719 € | ![]() | |
Partir en février au Nord et dans les Andes chiliennes... | |||||||||||
Chili | CentreSantiago du Chili, Valparaiso, Volcan Villarrica... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 20°C | 569 € | 14 € | 3 719 € | ![]() | |
Partir en février au centre du Chili... | |||||||||||
Chili | Sud (Patagonie)Volcan Osorno, île de Chiloé, Puerto Montt, Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 10°C | 791 € | 14 € | 3 719 € | ![]() | |
Partir en février en Patagonie chilienne... | |||||||||||
Costa Rica | Volcans Arenal et Poas, Cahuita, Monteverde... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 19°C | 437 € | 11 € | 1 632 € | ![]() | |
Partir en février au Costa Rica... | |||||||||||
Cuba | La Havane, Santiago de Cuba, Varadero, Trinidad, Viñales... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 24°C | 547 € | 14 € | 959 € | ![]() | |
Partir en février à Cuba... | |||||||||||
Emirats Arabes Unis | Dubaï (ville) | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 19°C | 305 € | 24 € | 608 € | ![]() | |
Partir en février à Dubaï... | |||||||||||
Emirats Arabes Unis | hors DubaïAbu Dhabi, Sharjah... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 19°C | 320 € | 13 € | 608 € | ![]() | |
Partir en février aux Emirats Arabes Unis (hors Dubaï)... | |||||||||||
Equateur | AmazonieFrancisco de Orellana... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 20°C | 567 € | 12 € | 1 671 € | ![]() | |
Partir en février en Amazonie équatorienne... | |||||||||||
Etats-Unis | Hawaï (îles)Les îles Oahu, Maui, Kauai, Lanai, Molokai, Big Island... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 22°C | 671 € | 37 € | 1 181 € | ![]() | |
Partir en février à Hawaï... | |||||||||||
France | GuadeloupePointe-à-Pitre... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 23°C | 442 € | 32 € | 701 € | ![]() | |
Partir en février en Guadeloupe... | |||||||||||
France | MartiniqueFort-de-France... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 25°C | 374 € | 32 € | 605 € | ![]() | |
Partir en février en Martinique... | |||||||||||
Guatemala | Antigua, Quetzaltenango, Flores, Lac Atitlán... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 25°C | 441 € | 10 € | 2 367 € | ![]() | |
Partir en février au Guatemala... | |||||||||||
Inde | Nord (hors Himalaya)New Delhi, Kolkata, Varanasi, Jaipur... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 17°C | 400 € | 4 € | 1 089 € | ![]() | |
Partir en février au Nord de l'Inde (hors Himalaya)... | |||||||||||
Inde | SudBombay, Chennai, Cochin, Goa... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 469 € | 4 € | 1 089 € | ![]() | |
Partir en février au Sud de l'Inde... | |||||||||||
Inde | Andaman-et-Nicobar (îles)Port Blair... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 667 € | 7 € | 1 089 € | ![]() | |
Partir en février aux îles Andaman-et-Nicobar... | |||||||||||
Indonésie | SumatraMedan, Banda Aceh, Palembang... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 480 € | 4 € | 888 € | ![]() | |
Partir en février à Sumatra... | |||||||||||
Jamaïque | Kingston, Montego Bay... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 510 € | 32 € | 1 307 € | ![]() | |
Partir en février en Jamaïque... | |||||||||||
Malaisie | Péninsule EstKota Bharu, Kuala Terengganu, Kuantan, Tioman... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 476 € | 4 € | 1 874 € | ![]() | |
Partir en février à l'Est de la péninsule malaisienne... | |||||||||||
Maldives | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 28°C | 550 € | 34 € | 1 374 € | ![]() | ||
Partir en février aux Maldives... | |||||||||||
Mexique | Ensemble (hors Yucatan)Mexico, Guadalajara, Monterrey, Acapulco... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 15°C | 451 € | 13 € | 948 € | ![]() | |
Partir en février au Mexique (hors Yucatan)... | |||||||||||
Mexique | YucatanCancun, Playa del Carmen, Chichen Itza, Tulum... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 22°C | 421 € | 13 € | 948 € | ![]() | |
Partir en février au Yucatan... | |||||||||||
Namibie | CôteWalvis Bay, Swakopmund, Côte des Squelettes... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 18°C | 707 € | 26 € | 2 225 € | ![]() | |
Partir en février sur la côte de Namibie... | |||||||||||
Nicaragua | OuestManagua... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 474 € | 7 € | ![]() | ||
Partir en février à l'Ouest du Nicaragua... | |||||||||||
Nouvelle-Zélande | Ile du NordAuckland, Wellington, Coromandel, Rotorua, Tongariro, Taranaki... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 20°C | 660 € | 28 € | ![]() | ||
Partir en février à l'île du Nord de Nouvelle-Zélande... | |||||||||||
Nouvelle-Zélande | Ile du SudChristchurch, Queenstown, Dunedin, Fiordland... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 17°C | 819 € | 28 € | ![]() | ||
Partir en février à l'île du Sud de Nouvelle-Zélande... | |||||||||||
Oman | NordMascate, Khasab... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 20°C | 387 € | 31 € | 1 104 € | ![]() | |
Partir en février au Nord du Sultana d'Oman... | |||||||||||
Oman | SudRégion du Dhofar, Salalah... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 23°C | 389 € | 31 € | 1 104 € | ![]() | |
Partir en février au Sud du Sultana d'Oman... | |||||||||||
Philippines | Nord (Luzon)Manille, Laoag, Banaue... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 439 € | 10 € | 1 378 € | ![]() | |
Partir en février dans la région Luzon, au Nord des Philippines... | |||||||||||
Philippines | PalawanPuerto Princesa, El Nido, Port Barton, Bacuit, Coron... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 596 € | 10 € | 1 378 € | ![]() | |
Partir en février sur l'île de Palawan... | |||||||||||
République dominicaine | St Domingue, Punta Cana, Puerto Plata, Samana... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 24°C | 502 € | 11 € | 801 € | ![]() | |
Partir en février en République dominicaine... | |||||||||||
Singapour | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 403 € | 13 € | 776 € | ![]() | ||
Partir en février à Singapour... | |||||||||||
Sri Lanka | Côte OuestColombo, Jaffna, Negombo... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 478 € | 11 € | 979 € | ![]() | |
Partir en février sur la côte Ouest du Sri Lanka... | |||||||||||
Sri Lanka | IntérieurAnuradhapura... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 24°C | 477 € | 11 € | 979 € | ![]() | |
Partir en février dans les régions intérieures du Sri Lanka... | |||||||||||
Thaïlande | Sud et CôtesBangkok, Phuket, Koh Samui, Krabi... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 441 € | 4 € | 816 € | ![]() | |
Partir en février au Sud de la Thaïlande... | |||||||||||
Viêt Nam | CentreDa Nang, Hue, Hoi An... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 21°C | 576 € | 5 € | 1 243 € | ![]() | |
Partir en février au centre du Viêt Nam... | |||||||||||
Viêt Nam | SudHo Chi Minh Ville, Delta du Mékong... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 469 € | 5 € | 1 243 € | ![]() | |
Partir en février au Sud du Viêt Nam... | |||||||||||
Cambodge | Phnom Penh, Angkor, Tonlé Sap, Battambang... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 498 € | 6 € | 1 634 € | ![]() | |
Partir en février au Cambodge... | |||||||||||
Chine | Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 17°C | 341 € | 12 € | 979 € | ![]() | |
Partir en février à Hong Kong... | |||||||||||
Côte d'Ivoire | SudYamoussoukro, Abidjan... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 28°C | 320 € | 6 € | ![]() | ||
Partir en février au Sud de la Côte d'Ivoire... | |||||||||||
Etats-Unis | Sud-EstFloride, Everglades, Keys, Miami, Orlando, Cap Canaveral, Louisiane... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 21°C | 323 € | 37 € | 1 181 € | ![]() | |
Partir en février au Sud-Est des Etats-Unis... | |||||||||||
Gambie | Banjul... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 25°C | 467 € | 8 € | ![]() | ||
Partir en février en Gambie... | |||||||||||
Ghana | Conakry, Accra... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 29°C | 315 € | 7 € | 1 945 € | ![]() | |
Partir en février au Ghana... | |||||||||||
Indonésie | MoluquesÎles Banda, Ambon, Pulau Hatta... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 28°C | 850 € | 4 € | 888 € | ![]() | |
Partir en février aux Moluques... | |||||||||||
Israël | SudMer Morte, Massada, Bethléem, Eilat, Mer Rouge... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 16°C | 137 € | 26 € | 1 352 € | ![]() | |
Partir en février au Sud de l'Israël... | |||||||||||
Laos | NordVientiane, Luang Prabang, Luang Namtha... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 22°C | 578 € | 7 € | 1 875 € | ![]() | |
Partir en février au Nord du Laos... | |||||||||||
Népal | Sud (Teraï)Bharatpur, Biratnagar... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 17°C | 529 € | 7 € | 1 789 € | ![]() | |
Partir en février au Sud du Népal... | |||||||||||
Nicaragua | EstBluefields, Bonanza, Corn Island... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 25°C | 474 € | 7 € | ![]() | ||
Partir en février à l'Est du Nicaragua... | |||||||||||
Pérou | CôteLima, Arequipa, Piura, Trujillo... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 23°C | 437 € | 8 € | 2 058 € | ![]() | |
Partir en février sur la côte du pérou... | |||||||||||
Thaïlande | Nord (intérieur)Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Udon Thani... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 23°C | 431 € | 4 € | 816 € | ![]() | |
Partir en février au Nord de la Thaïlande... | |||||||||||
Uruguay | Montevideo, Punta del Este, Colonia, Artigas... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 23°C | 511 € | 17 € | ![]() | ||
Partir en février en Uruguay... | |||||||||||
Viêt Nam | NordHanoï, Baie de Ha Long, Sa Pa... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 17°C | 455 € | 5 € | 1 243 € | ![]() | |
Partir en février au Nord du Viêt Nam... | |||||||||||
Djibouti | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 516 € | 16 € | 2 295 € | ![]() | ||
Partir en février à Djibouti... | |||||||||||
Indonésie | Nouvelle-Guinée occidentalePapouasie occidentale, Sorong... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 28°C | 684 € | 4 € | 888 € | ![]() | |
Partir en février en Nouvelle-Guinée occidentale (Irian Jaya)... | |||||||||||
Kenya | CôteMombasa, Lamu, Malindi... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 506 € | 5 € | 947 € | ![]() | |
Partir en février sur la côte du Kenya... | |||||||||||
Panama | Panama City, Puerto Obaldia, Colon, David... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 443 € | 8 € | 1 355 € | ![]() | |
Partir en février au Panama... | |||||||||||
Sénégal | Dakar, Cap Skirring... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 21°C | 435 € | 13 € | 817 € | ![]() | |
Partir en février au Sénégal... | |||||||||||
Venezuela | Margarita (île)Porlamar... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 626 € | 8 € | 799 € | ![]() | |
Partir en février sur l'île Margarita... | |||||||||||
Venezuela | Las Aves, Los Roques et La Orchilla (îles)Los Roques... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 626 € | 8 € | ![]() | ||
Partir en février aux îles Las Aves, Los Roques et La Orchilla... | |||||||||||
Chili | Ile de PâquesMoaï de l'île de Pâques, Hanga Roa, plage d'Anakena, volcan Rano Kau... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 23°C | 739 € | 14 € | 3 719 € | ![]() | |
Partir en février à l'Île de Pâques... | |||||||||||
Espagne | Canaries (îles)Tenerife, Grande Canarie, Fuerteventura, Lanzarote... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 17°C | 204 € | 35 € | 256 € | ![]() | |
Partir en février aux îles Canaries... | |||||||||||
Indonésie | Kalimantan (Bornéo)Balikpapan... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 548 € | 4 € | 888 € | ![]() | |
Partir en février à Kalimantan (Bornéo indonésien)... | |||||||||||
Laos | SudVientiane, Pakse, Savannakhet... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 617 € | 7 € | 1 875 € | ![]() | |
Partir en février au Sud du Laos... | |||||||||||
Malaisie | Péninsule OuestKuala Lumpur, Langkawi, Johor Bahru, Malacca... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 470 € | 4 € | 1 874 € | ![]() | |
Partir en février à l'Ouest de la péninsule malaisienne... | |||||||||||
Népal | Katmandou et HimalayaKatmandou, Bhaktapur, Pokhara, Lukla, Annapurna, Everest... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 12°C | 529 € | 7 € | 1 440 € | ![]() | |
Partir en février à Katmandou et dans l'Himalaya népalais... | |||||||||||
Philippines | Les VisayasCebu, Caticlan, Dumaguete, Tagbilaran... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 509 € | 10 € | 1 378 € | ![]() | |
Partir en février dans la région Les Visayas, au centre des Philippines... | |||||||||||
Sri Lanka | Côte EstBatticaloa, Trincomalee... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 477 € | 11 € | 979 € | ![]() | |
Partir en février sur la côte Est du Sri Lanka... | |||||||||||
Taïwan | Taipei... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 16°C | 402 € | 14 € | ![]() | ||
Partir en février à Taïwan... | |||||||||||
Tunisie | Djerba (île) et Côte SudDjerba, Sfax, Gabes... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 13°C | 184 € | 14 € | 157 € | ![]() | |
Partir en février à Djerba et sur la côte Sud tunisienne... | |||||||||||
Kenya | IntérieurNairobi, Masai Mara, Amboseli, Tsavo East... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 20°C | 344 € | 5 € | 947 € | ![]() | |
Partir en février dans les régions intérieures du Kenya... | |||||||||||
Colombie | Bogota, Medelin, Tayrona, Zipaquirá, Cocora Valley, Las Lajas... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 13°C | 471 € | 14 € | 2 474 € | ![]() | |
Partir en février en Colombie... | |||||||||||
Venezuela | IntérieurBarquisimeto, Ciudad Guayana, El Vigia, Maturín... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 21°C | 626 € | 8 € | 979 € | ![]() | |
Partir en février dans les régions intérieures du Venezuela... | |||||||||||
Venezuela | CôteCaracas, Maracaibo, Barcelona, Valencia... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 502 € | 8 € | 979 € | ![]() | |
Partir en février sur la côte du Venezuela... | |||||||||||
Birmanie | Lac Inle, Bagan, Yangon, Mandalay... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 23°C | 478 € | 8 € | 1 972 € | ![]() | |
Partir en février en Birmanie... | |||||||||||
Burkina Faso | Ouagadougou... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 348 € | 7 € | 1 190 € | ![]() | |
Partir en février au Burkina Faso... | |||||||||||
Tanzanie | Intérieur NordDodoma, Mwanza, Kigoma, Tabora... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 19°C | 488 € | 7 € | 1 027 € | ![]() | |
Partir en février dans les régions intérieures Nord de Tanzanie... | |||||||||||
Togo | Lomé... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 28°C | 350 € | 6 € | 1 249 € | ![]() | |
Partir en février au Togo... | |||||||||||
Tunisie | Intérieur et Sud (désert)Tozeur, Gafsa... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 13°C | 168 € | 14 € | 157 € | ![]() | |
Partir en février dans les régions intérieures et le désert tunisien... | |||||||||||
Argentine | Nord-EstBuenos Aires, Chutes d'Iguazú... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 24°C | 602 € | 15 € | 2 120 € | ![]() | |
Partir en février au Nord-Est de l'Argentine... | |||||||||||
Argentine | AndesSalta, Cayafate, Mendoza... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 20°C | 703 € | 15 € | 2 120 € | ![]() | |
Partir en février dans les Andes argentines... | |||||||||||
Belgique | WallonieRégion wallonne - Liège, Namur... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 1°C | 30 € | 41 € | 266 € | ![]() | |
Partir en février en Wallonie... | |||||||||||
Chine | CentreShanghaï, Chengdu... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 7°C | 395 € | 8 € | 1 114 € | ![]() | |
Partir en février au centre de la Chine... | |||||||||||
Chine | TibetLhasa... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 0°C | 645 € | 7 € | 1 114 € | ![]() | |
Partir en février au Tibet... | |||||||||||
Equateur | Galapagos (îles)Puerto Isidro Ayora (Santa Cruz), Puerto Baquerizo Moreno (San Cristóbal)... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 567 € | 124 € | 1 671 € | ![]() | |
Partir en février aux Galapagos... | |||||||||||
Japon | SudTokyo, Yokohama, Mont Fuji, Kyoto, Nagoya, Osaka, Nara, Kobe, Hiroshima, Fukuoka, Nagasaki... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 5°C | 437 € | 46 € | 1 235 € | ![]() | |
Partir en février au Sud du Japon, dont Tokyo... | |||||||||||
Maroc | Intérieur (hors Atlas)Marrakech, Fès... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 13°C | 150 € | 10 € | 219 € | ![]() | |
Partir en février dans les régions intérieures (hors Atlas et Sud) du Maroc... | |||||||||||
Maroc | AtlasOuarzazate, Aït Ben Haddou, Gorges du Dadès, Merzouga... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 11°C | 184 € | 10 € | 219 € | ![]() | |
Partir en février dans l'Atlas marocain... | |||||||||||
Royaume-Uni | Irlande du NordBelfast... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 3°C | 93 € | 32 € | ![]() | ||
Partir en février en Irlande du Nord... | |||||||||||
Russie | KamtchatkaPetropavlovsk-Kamtchatski... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() -8°C | 703 € | 61 € | ![]() | ||
Partir en février au Kamtchatka (ou Kamchatka)... | |||||||||||
Slovénie | Ljubljana, Maribor... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 0°C | 130 € | 17 € | 1 695 € | ![]() | |
Partir en février en Slovénie... | |||||||||||
Ethiopie | Addis Abeba, Asmara... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 17°C | 372 € | 18 € | 2 150 € | ![]() | |
Partir en février en Ethiopie... | |||||||||||
Egypte | IntérieurLe Caire, Louxor, Alexandrie, Aswan... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 16°C | 261 € | 13 € | 354 € | ![]() | |
Partir en février dans les régions intérieures d'Egypte... | |||||||||||
Bénin | Porto-Novo, Cotonou... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 30°C | 349 € | 10 € | 1 190 € | ![]() | |
Partir en février au Bénin... | |||||||||||
Pakistan | SudKarachi, Multan... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 20°C | 553 € | 8 € | ![]() | ||
Partir en février au Sud du Pakistan... | |||||||||||
Yémen | IntérieurSana'a, Seiyun... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 18°C | 477 € | 5 € | ![]() | ||
Partir en février dans les régions intérieures Ouest du Yémen... | |||||||||||
Yémen | Côte Ouest (Mer Rouge)Hodeidah, Taiz... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 444 € | 5 € | ![]() | ||
Partir en février sur la côte Ouest (Mer Rouge) du Yémen... | |||||||||||
Yémen | Côtes Sud (Golf d'Aden)Aden, Riyan Mukalla... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 444 € | 5 € | ![]() | ||
Partir en février sur les côtes Sud (Golf d'Aden) du Yémen... | |||||||||||
Yémen | Socotra (île)Qalansiyah... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 444 € | 5 € | ![]() | ||
Partir en février sur l'île Socotra... | |||||||||||
Philippines | MindanaoDavao, Cagayan de Oro... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 26°C | 527 € | 10 € | 1 378 € | ![]() | |
Partir en février dans la région Mindanao, au Sud des Philippines... | |||||||||||
Cameroun | Douala, Yaoundé... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 24°C | 434 € | 7 € | 1 699 € | ![]() | |
Partir en février au Cameroun... | |||||||||||
Côte d'Ivoire | NordKorhogo... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 29°C | 320 € | 6 € | ![]() | ||
Partir en février au Nord de la Côte d'Ivoire... | |||||||||||
Mali | Bamako, Mopti, Tombouctou, Gao... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 408 € | 8 € | 3 725 € | ![]() | |
Partir en février au Mali... | |||||||||||
Niger | Niamey, Agades... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 27°C | 400 € | 10 € | 1 290 € | ![]() | |
Partir en février au Niger... | |||||||||||
Nigeria | Lagos, Abuja, Kano, Port Harcourt... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() 29°C | 449 € | 13 € | ![]() | ||
Partir en février au Nigéria... |