Les meilleures destinations en mai
La liste ci-dessous donne les meilleures destinations pour voyager au mois de mai. |
Coût mini. en voyage individuel |
Coût mini. en voyage organisé |
|||||||||
Pays | Région Lieux |
Détente | Culturel | Nature | Mois | Climat Note T.moy Pluie |
Vol sec | Quot. | Séjour 1 semaine |
Note globale |
---|
La liste ci-dessous donne les meilleures destinations pour voyager au mois de mai. |
Coût mini. en voyage individuel |
Coût mini. en voyage organisé |
|||||||||
Pays | Région Lieux |
Détente | Culturel | Nature | Mois | Climat Note T.moy Pluie |
Vol sec | Quot. | Séjour 1 semaine |
Note globale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | Vienne, Salzburg, Linz, Graz... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 52 € | 37 € | 1 049 € | ![]() | |
Partir en mai en Autriche... | |||||||||||
Belgique | WallonieRégion wallonne - Liège, Namur... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 11°C | 55 € | 41 € | 282 € | ![]() | |
Partir en mai en Wallonie... | |||||||||||
Botswana | Delta de l'Okavango, Réserves... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 562 € | 73 € | ![]() | ||
Partir en mai au Botswana... | |||||||||||
Brésil | SudRio de Janeiro, Sao Paulo, Chutes d'Iguaçu, Porto Alegre... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 393 € | 20 € | 762 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud du Brésil... | |||||||||||
Chine | NordPékin, Grande Muraille... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 356 € | 8 € | ![]() | ||
Partir en mai au Nord de la Chine... | |||||||||||
Chine | TibetLhasa... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 11°C | 715 € | 7 € | ![]() | ||
Partir en mai au Tibet... | |||||||||||
Chypre | Larnaca, Paphos, Nicosie... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 21°C | 174 € | 31 € | 446 € | ![]() | |
Partir en mai à Chypre... | |||||||||||
Croatie | Dubrovnik, Split, Pula, Zagreb, Trogir, Cres, Barč, Hvar, Korčula, Krka, Plitvice... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 156 € | 22 € | 237 € | ![]() | |
Partir en mai en Croatie... | |||||||||||
Egypte | Mer RougeHurghada, Sharm El Sheihk, Marsa Alam, Taba... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 25°C | 109 € | 22 € | 475 € | ![]() | |
Partir en mai en Mer Rouge (Egypte)... | |||||||||||
Espagne | Canaries (îles)Tenerife, Grande Canarie, Fuerteventura, Lanzarote... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 19°C | 161 € | 35 € | 193 € | ![]() | |
Partir en mai aux îles Canaries... | |||||||||||
Etats-Unis | Nord-EstNew York, Washington, Chicago, Boston... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 262 € | 37 € | 1 366 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord-Est des Etats-Unis... | |||||||||||
Etats-Unis | Intérieur Sud-OuestGrand Canyon, Bryce Canyon, Monument Valley, Death Valley, Zion, Lake Powell, Arches, Canyonlands, Antelope Canyon, Petrified Forest, Meteo Crater, Las Vegas... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 324 € | 37 € | 1 366 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud-Ouest (intérieur) des Etats-Unis... | |||||||||||
Etats-Unis | Hawaï (îles)Les îles Oahu, Maui, Kauai, Lanai, Molokai, Big Island... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 25°C | 682 € | 37 € | 1 366 € | ![]() | |
Partir en mai à Hawaï... | |||||||||||
Grèce | ContinentAthènes, Corinthe, Nauplie, Olympie, Delphes, Sparte, Météores... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 19°C | 91 € | 24 € | 175 € | ![]() | |
Partir en mai en Grèce continentale... | |||||||||||
Grèce | Ioniennes (îles)Corfou, Paxos, Antipaxos, Leucade, Ithaque, Céphalonie, Zante... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 87 € | 24 € | 175 € | ![]() | |
Partir en mai aux îles Ioniennes... | |||||||||||
Grèce | Crète (île)Héraklion... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 152 € | 24 € | 175 € | ![]() | |
Partir en mai en Crète... | |||||||||||
Grèce | Cyclades (îles)Santorin, Mykonos, Milos, Kythnos, Paros, Naxos... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 172 € | 24 € | 175 € | ![]() | |
Partir en mai aux Cyclades... | |||||||||||
Grèce | Dodécanèse (îles)Rhodes, Kos, Karpathos, Kalymnos, Astypalée, Kassos, Kastellórizo, Leros, Nissiros, Patmos, Symi, Tilos... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 21°C | 166 € | 24 € | 175 € | ![]() | |
Partir en mai aux îles grecques du Dodécanèse... | |||||||||||
Israël | NordTel Aviv, Jérusalem, Haifa... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 21°C | 143 € | 26 € | 1 169 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord de l'Israël... | |||||||||||
Italie | SardaigneCagliari, Olbia, Alghero... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 129 € | 42 € | 393 € | ![]() | |
Partir en mai en Sardaigne... | |||||||||||
Italie | SicilePalerme, Catane, Etna, Syracuse, Vallée des Temples... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 93 € | 44 € | 393 € | ![]() | |
Partir en mai en Sicile... | |||||||||||
Italie | Eoliennes (îles)Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 81 € | 48 € | 393 € | ![]() | |
Partir en mai aux îles Eoliennes... | |||||||||||
Japon | SudTokyo, Yokohama, Mont Fuji, Kyoto, Nagoya, Osaka, Nara, Kobe, Hiroshima, Fukuoka, Nagasaki... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 429 € | 46 € | 1 679 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud du Japon, dont Tokyo... | |||||||||||
Liban | CôteBeyrouth, Tripoli... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 190 € | 23 € | 1 010 € | ![]() | |
Partir en mai sur la côte du Liban... | |||||||||||
Madagascar | CentreAntananarivo... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 594 € | 7 € | 1 474 € | ![]() | |
Partir en mai au centre de Madagascar... | |||||||||||
Malte | La Valette, Gozo, Comino... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 110 € | 29 € | 319 € | ![]() | |
Partir en mai à Malte... | |||||||||||
Maroc | Intérieur (hors Atlas)Marrakech, Fès... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 141 € | 10 € | 215 € | ![]() | |
Partir en mai dans les régions intérieures (hors Atlas et Sud) du Maroc... | |||||||||||
Namibie | IntérieurWindhoek, Fish River Canyon, Désert du Namib, Etosha... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 486 € | 26 € | 2 146 € | ![]() | |
Partir en mai dans les régions intérieures de Namibie... | |||||||||||
Ouzbékistan | Ouest et CentreUrgench, Bukhara, Termez, Nukus... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 503 € | 10 € | 2 029 € | ![]() | |
Partir en mai à l'Ouest et au Centre de l'Ouzbékistan... | |||||||||||
Pérou | AndesCuzco, Machu Picchu, Lac Titicaca... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 11°C | 674 € | 8 € | 2 090 € | ![]() | |
Partir en mai dans les Andes péruviennes... | |||||||||||
Pérou | CôteLima, Arequipa, Piura, Trujillo... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 419 € | 8 € | 2 090 € | ![]() | |
Partir en mai sur la côte du pérou... | |||||||||||
Royaume-Uni | Irlande du NordBelfast... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 10°C | 166 € | 32 € | ![]() | ||
Partir en mai en Irlande du Nord... | |||||||||||
Russie | KaliningradKaliningrad... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 145 € | 49 € | ![]() | ||
Partir en mai à Kaliningrad, l'enclave Russe... | |||||||||||
Tanzanie | Intérieur SudDodoma, Iringa, Mbeya... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 19°C | 382 € | 7 € | 803 € | ![]() | |
Partir en mai dans les régions intérieures Sud de Tanzanie... | |||||||||||
Tunisie | Côte NordTunis, Monastir, Tabarka... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 19°C | 133 € | 14 € | 231 € | ![]() | |
Partir en mai sur la côte Nord tunisienne... | |||||||||||
Tunisie | Djerba (île) et Côte SudDjerba, Sfax, Gabes... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 21°C | 102 € | 14 € | 231 € | ![]() | |
Partir en mai à Djerba et sur la côte Sud tunisienne... | |||||||||||
Turquie | Côtes SudAntalya, Izmir, Bodrum, Mersin... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 146 € | 19 € | 359 € | ![]() | |
Partir en mai sur les côtes Sud turques... | |||||||||||
Afrique du Sud | IntérieurJohannesbourg, Pretoria, Kruger... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 16°C | 366 € | 17 € | 1 504 € | ![]() | |
Partir en mai dans les régions intérieures d'Afrique du Sud... | |||||||||||
Afrique du Sud | CôtesLe Cap, Cap de Bonne-Espérance, Durban, Port Elizabeth... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 457 € | 17 € | 1 504 € | ![]() | |
Partir en mai sur les côtes d'Afrique du Sud... | |||||||||||
Allemagne | NordBerlin, Hambourg, Cologne, Dusseldorf... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 95 € | 28 € | 789 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord de l'Allemagne... | |||||||||||
Argentine | Nord-EstBuenos Aires, Chutes d'Iguazú... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 14°C | 517 € | 15 € | 2 120 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord-Est de l'Argentine... | |||||||||||
Bolivie | Ouest (Altiplano et Andes)La Paz, Sucre, Potosí, Salar d'Uyuni, Sud Lipez, Laguna Verde, laguna Colorada, Lac Titicaca... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() -13°C | 538 € | 5 € | 2 626 € | ![]() | |
Partir en mai à l'Ouest de la Bolivie... | |||||||||||
Cap-Vert | Praia, Sal, Sao Vicente, Boa Vista... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 24°C | 254 € | 23 € | 588 € | ![]() | |
Partir en mai au Cap-Vert... | |||||||||||
Danemark | DanemarkCopenhague, Billund, Aarhus, Aalborg... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 11°C | 86 € | 46 € | 791 € | ![]() | |
Partir en mai au Danemark... | |||||||||||
Danemark | Féroé (îles)Tórshavn... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 7°C | 46 € | ![]() | |||
Partir en mai aux îles Féroé... | |||||||||||
Espagne | Baléares (îles)Majorque, Minorque, Ibiza... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 16°C | 101 € | 32 € | 193 € | ![]() | |
Partir en mai aux Baléares... | |||||||||||
Estonie | Tallinn... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 10°C | 118 € | 23 € | 1 089 € | ![]() | |
Partir en mai en Estonie... | |||||||||||
Gambie | Banjul... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 26°C | 497 € | 8 € | ![]() | ||
Partir en mai en Gambie... | |||||||||||
Hongrie | Budapest, Debrecen... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 136 € | 20 € | 949 € | ![]() | |
Partir en mai en Hongrie... | |||||||||||
Italie | SudNaples, Vésuve, Pompéi, Bari, Brindisi... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 119 € | 48 € | 393 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud de l'Italie... | |||||||||||
Lettonie | Riga... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 11°C | 99 € | 29 € | ![]() | ||
Partir en mai en Lettonie... | |||||||||||
Lituanie | Vilnius, Palanga, Kaunas, Klaipeda... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 130 € | 22 € | 734 € | ![]() | |
Partir en mai en Lituanie... | |||||||||||
Madagascar | Côte OuestNossi Be, Majunga, Tulear... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 26°C | 763 € | 7 € | 1 474 € | ![]() | |
Partir en mai sur la côte Ouest de Madagascar... | |||||||||||
Malaisie | Péninsule EstKota Bharu, Kuala Terengganu, Kuantan, Tioman... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 27°C | 481 € | 4 € | 1 816 € | ![]() | |
Partir en mai à l'Est de la péninsule malaisienne... | |||||||||||
Maroc | CôteCasablanca, Agadir, Tanger, Oujda... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 117 € | 10 € | 215 € | ![]() | |
Partir en mai sur la côte marocaine... | |||||||||||
Maroc | AtlasOuarzazate, Aït Ben Haddou, Gorges du Dadès, Merzouga... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 22°C | 184 € | 10 € | 215 € | ![]() | |
Partir en mai dans l'Atlas marocain... | |||||||||||
Mexique | Ensemble (hors Yucatan)Mexico, Guadalajara, Monterrey, Acapulco... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 19°C | 492 € | 13 € | 695 € | ![]() | |
Partir en mai au Mexique (hors Yucatan)... | |||||||||||
Mongolie | Nord et CentreOulan-Bator, Kharkhorin, province du Khentii, lac Khövsgöl... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 8°C | 347 € | 4 € | 2 352 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord et au Centre de la Mongolie... | |||||||||||
Monténégro | Podgorica, Bouches de Kotor, Skadar, Sveti Stefan... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 146 € | 11 € | 402 € | ![]() | |
Partir en mai au Monténégro... | |||||||||||
Mozambique | SudMaputo, Beira, Vilanculos, Inhambane... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 22°C | 595 € | 16 € | ![]() | ||
Partir en mai au Sud du Mozambique... | |||||||||||
Namibie | CôteWalvis Bay, Swakopmund, Côte des Squelettes... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 16°C | 702 € | 26 € | 2 146 € | ![]() | |
Partir en mai sur la côte de Namibie... | |||||||||||
Pays-Bas | Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Schiphol... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 84 € | 28 € | 371 € | ![]() | |
Partir en mai aux Pays-Bas... | |||||||||||
Pologne | Varsovie, Cracovie, Gdansk, Wroclaw... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 13°C | 87 € | 19 € | 879 € | ![]() | |
Partir en mai en Pologne... | |||||||||||
Portugal | Madère (île)Madère, Porto Santo... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 136 € | 20 € | 249 € | ![]() | |
Partir en mai à Madère... | |||||||||||
Royaume-Uni | EcosseEdimbourg, Glasgow... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 10°C | 70 € | 32 € | 1 266 € | ![]() | |
Partir en mai en Ecosse... | |||||||||||
Russie | Centre-OuestMoscou, Saint-Pétersbourg... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 149 € | 49 € | 1 199 € | ![]() | |
Partir en mai au Centre-Ouest de la Russie, dont Moscou... | |||||||||||
Russie | Sud-Est (Sibérie)Novosibirsk, Irkutsk, Vladivostok, Krasnojarsk... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 8°C | 193 € | 35 € | 1 199 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud-Est de la Russie (Sibérie)... | |||||||||||
Serbie | Belgrade, Pristina... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 16°C | 132 € | 11 € | 1 009 € | ![]() | |
Partir en mai en Serbie... | |||||||||||
Singapour | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 28°C | 364 € | 13 € | 883 € | ![]() | ||
Partir en mai à Singapour... | |||||||||||
Slovaquie | Bratislava, Kosive, Poprad-Tatry, Lucenec... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 134 € | 30 € | 1 199 € | ![]() | |
Partir en mai en Slovaquie... | |||||||||||
Sri Lanka | Côte EstBatticaloa, Trincomalee... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 30°C | 473 € | 11 € | 822 € | ![]() | |
Partir en mai sur la côte Est du Sri Lanka... | |||||||||||
Turquie | Côtes Nord et IstanbulIstanbul... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 16°C | 130 € | 19 € | 359 € | ![]() | |
Partir en mai sur les côtes Nord turques et à Istanbul... | |||||||||||
Azerbaïdjan | Bakou, Gyandzha, Naknichevan... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 313 € | 13 € | 1 289 € | ![]() | |
Partir en mai en Azerbaïdjan... | |||||||||||
Iran | Téhéran, Ispahan, Chiraz... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 21°C | 196 € | 12 € | 2 189 € | ![]() | |
Partir en mai en Iran... | |||||||||||
Ukraine | Kiev, Odessa, Simferopol, Lvov... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 101 € | 19 € | ![]() | ||
Partir en mai en Ukraine... | |||||||||||
Venezuela | Las Aves, Los Roques et La Orchilla (îles)Los Roques... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 27°C | 660 € | 8 € | ![]() | ||
Partir en mai aux îles Las Aves, Los Roques et La Orchilla... | |||||||||||
Allemagne | SudFrancfort, Munich, Bavière... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 13°C | 95 € | 28 € | 789 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud de l'Allemagne... | |||||||||||
Argentine | AndesSalta, Cayafate, Mendoza... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 523 € | 15 € | 2 120 € | ![]() | |
Partir en mai dans les Andes argentines... | |||||||||||
Australie | Centre EstBrisbane, Gold Coast, Fraser Island, Whitsundays Island... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 731 € | 25 € | 4 099 € | ![]() | |
Partir en mai au Centre-Est de l'Australie... | |||||||||||
Bolivie | AmazonieSanta Cruz, Cochabamba... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 21°C | 538 € | 5 € | 2 626 € | ![]() | |
Partir en mai en Amazonie bolivienne... | |||||||||||
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo, Mostar... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 14°C | 160 € | 14 € | 399 € | ![]() | |
Partir en mai en Bosnie-Herzégovine... | |||||||||||
Canada | Sud-CentreChutes du Niagara, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Edmonton... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 295 € | 41 € | 1 249 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud et au Centre du Canada... | |||||||||||
Chili | Nord et AndesSan Pedro de Atacama, Lauca, Parinacota... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 760 € | 14 € | 3 069 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord et dans les Andes chiliennes... | |||||||||||
Chine | CentreShanghaï, Chengdu... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 21°C | 380 € | 8 € | ![]() | ||
Partir en mai au centre de la Chine... | |||||||||||
Equateur | Galapagos (îles)Puerto Isidro Ayora (Santa Cruz), Puerto Baquerizo Moreno (San Cristóbal)... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 24°C | 505 € | 124 € | 2 139 € | ![]() | |
Partir en mai aux Galapagos... | |||||||||||
Espagne | NordBarcelone, Bilbao, Pyrénées... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 106 € | 18 € | 193 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord de l'Espagne... | |||||||||||
Espagne | AndalousieSéville, Cordoue, Malaga, Grenade... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 16°C | 54 € | 28 € | 193 € | ![]() | |
Partir en mai en Andalousie... | |||||||||||
Etats-Unis | Côte Sud-OuestSan Francisco, Los Angeles, San Diego, Malibu, Yosemite, Sequoia... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 14°C | 310 € | 37 € | 1 366 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud de la côte Pacifique (Californie) des Etats-Unis... | |||||||||||
Etats-Unis | AlaskaAnchorage, Mt Alyeska, Glacier Bay... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 9°C | 833 € | 24 € | 1 366 € | ![]() | |
Partir en mai en Alaska... | |||||||||||
France | NordParis, Nantes, Strasbourg, Lille, Mont-Saint-Michel, Brest... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 123 € | 40 € | 343 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord de la France, dont Paris... | |||||||||||
France | SudLyon, Marseille, Cannes, Toulouse, Bordeaux, Biarritz, Côte d'Azure, Alpes, Pyrénées... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 123 € | 40 € | 343 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud de la France... | |||||||||||
France | CorseAjaccio, Bastia, Figari, Calvi... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 134 € | 40 € | 343 € | ![]() | |
Partir en mai en Corse... | |||||||||||
France | MayotteDzaoudzi... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 25°C | 666 € | 8 € | 1 745 € | ![]() | |
Partir en mai à Mayotte... | |||||||||||
Guernesey | Saint-Pierre-Port... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 11°C | 182 € | 32 € | ![]() | ||
Partir en mai à Guernesey... | |||||||||||
Irlande | Dublin, Cork, Shannon, Galway... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 10°C | 55 € | 37 € | 808 € | ![]() | |
Partir en mai en Irlande... | |||||||||||
Islande | Reykjavik, Vík, Blue Lagoon, Geysir, Gullfoss, Seljalandsfoss, Jökulsárlón... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 6°C | 211 € | 25 € | 1 039 € | ![]() | |
Partir en mai en Islande... | |||||||||||
Japon | NordSendai, Ile de Hokkaidō, Sapporo... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 429 € | 46 € | 1 679 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord du Japon... | |||||||||||
Kazakhstan | Almaty, Astana, Öskemen... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 268 € | 19 € | ![]() | ||
Partir en mai au Kazakhstan... | |||||||||||
Luxembourg | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 122 € | 54 € | 1 439 € | ![]() | ||
Partir en mai au Luxembourg... | |||||||||||
Mongolie | SudDésert de Gobi... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 13°C | 347 € | 4 € | 2 352 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud de la Mongolie... | |||||||||||
Mozambique | NordNampula, Pemba... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 23°C | 752 € | 16 € | ![]() | ||
Partir en mai au Nord du Mozambique... | |||||||||||
Norvège | SudOslo, Bergen, Trondheim, Stavanger... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 9°C | 83 € | 26 € | 949 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud de la Norvège... | |||||||||||
Norvège | Nord (Laponie)Tromsø, Bodo, Îles Lofoten... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 5°C | 195 € | 26 € | 949 € | ![]() | |
Partir en mai en Laponie norvègienne... | |||||||||||
Norvège | Svalbard (îles)Longyearbyen... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() -3°C | 324 € | 26 € | ![]() | ||
Partir en mai sur les îles Svalbard... | |||||||||||
République tchèque | Prague, Brno, Ostrava, Lkarlovy Vary... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 71 € | 26 € | 1 079 € | ![]() | |
Partir en mai en République tchèque... | |||||||||||
Roumanie | IntérieurBucarest, Cluj, Timisoara, Iasi... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 120 € | 19 € | 949 € | ![]() | |
Partir en mai dans les régions intérieures de Roumanie... | |||||||||||
Roumanie | CôteConstanta... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 139 € | 19 € | 949 € | ![]() | |
Partir en mai sur la côte roumaine... | |||||||||||
Royaume-Uni | Pays de GallesCardiff... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 13°C | 46 € | 32 € | 444 € | ![]() | |
Partir en mai au Pays de Galles... | |||||||||||
Russie | Nord-OuestArkhangelsk, Murmansk... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 6°C | 163 € | 41 € | 1 199 € | ![]() | |
Partir en mai au Nord-Ouest de la Russie... | |||||||||||
Russie | KamtchatkaPetropavlovsk-Kamtchatski... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 3°C | 674 € | 61 € | ![]() | ||
Partir en mai au Kamtchatka (ou Kamchatka)... | |||||||||||
Suède | SudStockholm, Goteborg, Nykoping Skavsta, Malmo... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 9°C | 103 € | 34 € | 2 052 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud de la Suède... | |||||||||||
Suisse | Genève, Zurich, Bâle, Berne... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 12°C | 103 € | 41 € | 999 € | ![]() | |
Partir en mai en Suisse... | |||||||||||
Uruguay | Montevideo, Punta del Este, Colonia, Artigas... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 14°C | 529 € | 17 € | ![]() | ||
Partir en mai en Uruguay... | |||||||||||
Arménie | Erevan, Lac Sevan... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 223 € | 18 € | 1 189 € | ![]() | |
Partir en mai en Arménie... | |||||||||||
Russie | Sud-OuestKrasnodar, Rostov, Adler/Sochi, Mineralnye Vody... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 17°C | 289 € | 41 € | 1 199 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud-Ouest de la Russie, dont le Nord-Caucase... | |||||||||||
Sénégal | Dakar, Cap Skirring... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 24°C | 261 € | 13 € | 752 € | ![]() | |
Partir en mai au Sénégal... | |||||||||||
Tunisie | Intérieur et Sud (désert)Tozeur, Gafsa... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 24°C | 137 € | 14 € | 231 € | ![]() | |
Partir en mai dans les régions intérieures et le désert tunisien... | |||||||||||
Zimbabwe | Chutes Victoria, Harare, Kariba... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 16°C | 575 € | 14 € | 2 745 € | ![]() | |
Partir en mai au Zimbabwe... | |||||||||||
Algérie | Côte MéditerranéeAlger, Oran, Bejaia, Tlemcen... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 179 € | 24 € | 1 536 € | ![]() | |
Partir en mai sur la côte Méditerranée algérienne... | |||||||||||
Jordanie | Amman, Aqaba, Petra, Wadi Rum, Mer Morte, Mer Rouge... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 24°C | 155 € | 15 € | 1 084 € | ![]() | |
Partir en mai en Jordanie... | |||||||||||
Malaisie | Bornéo EstKota Kinabalu, Sandakan, Tawau... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 28°C | 481 € | 4 € | 1 279 € | ![]() | |
Partir en mai dans le Sabah à l'Est de Bornéo (Malaisie)... | |||||||||||
Ouzbékistan | EstTachkent, Samarkand, Fergana, Namangan... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 20°C | 396 € | 10 € | 2 029 € | ![]() | |
Partir en mai à l'Est de l'Ouzbékistan... | |||||||||||
Australie | Ouest et CentreAlice Springs, Uluru, King Canyon, Coral Coast, Shark Bay, Nambung, Karijini... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 15°C | 668 € | 25 € | 4 099 € | ![]() | |
Partir en mai à l'Ouest et au Centre de l'Australie... | |||||||||||
Australie | SudSydney, Melbourne, Great Ocean Road, Adelaïde, Perth... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 13°C | 668 € | 25 € | 4 099 € | ![]() | |
Partir en mai au Sud de l'Australie... | |||||||||||
Australie | TasmanieHobart, Cradle Mountain... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 10°C | 916 € | 25 € | ![]() | ||
Partir en mai en Tasmanie... | |||||||||||
Bhoutan | Thimphou, Paro, Taktshang... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() 18°C | 150 € | ![]() | |||
Partir en mai au Bhoutan... | |||||||||||
