Les meilleures destinations pour observer des aurores polaires
La liste ci-dessous donne les meilleures destinations et périodes pour voir des aurores polaires. |
Coût mini. en voyage individuel |
Coût mini. en voyage organisé |
||||||||||
Pays | Région Lieux |
Détente | Culturel | Nature | Mois | Aurore | Climat Note T.moy Pluie |
Vol sec | Quot. | Séjour 1 semaine |
Note globale |
---|
La liste ci-dessous donne les meilleures destinations et périodes pour voir des aurores polaires. |
Coût mini. en voyage individuel |
Coût mini. en voyage organisé |
||||||||||
Pays | Région Lieux |
Détente | Culturel | Nature | Mois | Aurore | Climat Note T.moy Pluie |
Vol sec | Quot. | Séjour 1 semaine |
Note globale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etats-Unis | AlaskaAnchorage, Mt Alyeska, Glacier Bay... | ![]() | ![]() | ![]() | Mars | ![]() | ![]() -3°C | 898 € | 24 € | 1 181 € | ![]() | |
Partir en Alaska... | ||||||||||||
Islande | Reykjavik, Vík, Blue Lagoon, Geysir, Gullfoss, Seljalandsfoss, Jökulsárlón... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() | ![]() 0°C | 256 € | 25 € | 1 015 € | ![]() | |
Mars | ![]() | ![]() 0°C | 178 € | 25 € | 1 015 € | ![]() | ||||||
Partir en Islande... | ||||||||||||
Suède | Nord (Laponie)Luleå, Kiruna, Umea... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() | ![]() -10°C | 191 € | 34 € | 2 072 € | ![]() | |
Mars | ![]() | ![]() -5°C | 151 € | 34 € | 2 002 € | ![]() | ||||||
Partir en Laponie suèdoise... | ||||||||||||
Russie | Nord-OuestArkhangelsk, Murmansk... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -13°C | 147 € | 41 € | 1 208 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() -12°C | 167 € | 41 € | 796 € | ![]() | ||||||
Mars | ![]() | ![]() -7°C | 166 € | 41 € | 737 € | ![]() | ||||||
Novembre | ![]() | ![]() -5°C | 157 € | 41 € | 564 € | ![]() | ||||||
Partir au Nord-Ouest de la Russie... | ||||||||||||
Etats-Unis | AlaskaAnchorage, Mt Alyeska, Glacier Bay... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -8°C | 587 € | 24 € | 1 181 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() -7°C | 820 € | 24 € | 1 181 € | ![]() | ||||||
Novembre | ![]() | ![]() -5°C | 833 € | 24 € | 1 425 € | ![]() | ||||||
Partir en Alaska... | ||||||||||||
Finlande | Helsinki, Rovaniemi, Tampere, Laponie... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -9°C | 111 € | 26 € | 731 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() -9°C | 111 € | 26 € | 731 € | ![]() | ||||||
Mars | ![]() | ![]() -5°C | 146 € | 26 € | 731 € | ![]() | ||||||
Novembre | ![]() | ![]() -1°C | 126 € | 26 € | 999 € | ![]() | ||||||
Partir en Finlande... | ||||||||||||
Islande | Reykjavik, Vík, Blue Lagoon, Geysir, Gullfoss, Seljalandsfoss, Jökulsárlón... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() 0°C | 165 € | 25 € | 1 010 € | ![]() | |
Novembre | ![]() | ![]() 1°C | 128 € | 25 € | 752 € | ![]() | ||||||
Partir en Islande... | ||||||||||||
Norvège | Nord (Laponie)Tromsø, Bodo, Îles Lofoten... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -3°C | 153 € | 26 € | 2 075 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() -3°C | 201 € | 26 € | 1 305 € | ![]() | ||||||
Mars | ![]() | ![]() -2°C | 173 € | 26 € | 1 211 € | ![]() | ||||||
Novembre | ![]() | ![]() -1°C | 137 € | 26 € | 1 890 € | ![]() | ||||||
Partir en Laponie norvègienne... | ||||||||||||
Norvège | Svalbard (îles)Longyearbyen... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -14°C | 334 € | 26 € | 1 410 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() -15°C | 294 € | 26 € | ![]() | |||||||
Novembre | ![]() | ![]() -9°C | 365 € | 26 € | 2 500 € | ![]() | ||||||
Partir sur les îles Svalbard... | ||||||||||||
Russie | Nord-Est (Sibérie)Noril'Sk... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -26°C | 155 € | 49 € | 1 208 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() -25°C | 178 € | 49 € | 796 € | ![]() | ||||||
Mars | ![]() | ![]() -21°C | 161 € | 49 € | 737 € | ![]() | ||||||
Novembre | ![]() | ![]() -19°C | 187 € | 49 € | 564 € | ![]() | ||||||
Partir au Nord-Est de la Russie (Sibérie)... | ||||||||||||
Suède | Nord (Laponie)Luleå, Kiruna, Umea... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -11°C | 258 € | 34 € | 1 999 € | ![]() | |
Novembre | ![]() | ![]() -4°C | 251 € | 34 € | ![]() | |||||||
Partir en Laponie suèdoise... | ||||||||||||
Islande | Reykjavik, Vík, Blue Lagoon, Geysir, Gullfoss, Seljalandsfoss, Jökulsárlón... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 2°C | 155 € | 25 € | 1 059 € | ![]() | |
Partir en Islande... | ||||||||||||
Norvège | Nord (Laponie)Tromsø, Bodo, Îles Lofoten... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 0°C | 168 € | 26 € | 1 358 € | ![]() | |
Partir en Laponie norvègienne... | ||||||||||||
Etats-Unis | AlaskaAnchorage, Mt Alyeska, Glacier Bay... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 3°C | 671 € | 24 € | 1 366 € | ![]() | |
Partir en Alaska... | ||||||||||||
Russie | Nord-Est (Sibérie)Noril'Sk... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() -15°C | 174 € | 49 € | 780 € | ![]() | |
Partir au Nord-Est de la Russie (Sibérie)... | ||||||||||||
Suède | Nord (Laponie)Luleå, Kiruna, Umea... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() -1°C | 202 € | 34 € | 1 190 € | ![]() | |
Octobre | ![]() | ![]() 1°C | 239 € | 34 € | ![]() | |||||||
Partir en Laponie suèdoise... | ||||||||||||
Russie | Nord-OuestArkhangelsk, Murmansk... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() -1°C | 158 € | 41 € | 780 € | ![]() | |
Octobre | ![]() | ![]() 2°C | 169 € | 41 € | 729 € | ![]() | ||||||
Partir au Nord-Ouest de la Russie... | ||||||||||||
Etats-Unis | AlaskaAnchorage, Mt Alyeska, Glacier Bay... | ![]() | ![]() | ![]() | Octobre | ![]() | ![]() 2°C | 701 € | 24 € | 1 749 € | ![]() | |
Décembre | ![]() | ![]() -7°C | 720 € | 24 € | 1 195 € | ![]() | ||||||
Partir en Alaska... | ||||||||||||
Finlande | Helsinki, Rovaniemi, Tampere, Laponie... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 1°C | 162 € | 26 € | 1 430 € | ![]() | |
Octobre | ![]() | ![]() 2°C | 98 € | 26 € | 1 285 € | ![]() | ||||||
Décembre | ![]() | ![]() -6°C | 153 € | 26 € | 1 909 € | ![]() | ||||||
Partir en Finlande... | ||||||||||||
Islande | Reykjavik, Vík, Blue Lagoon, Geysir, Gullfoss, Seljalandsfoss, Jökulsárlón... | ![]() | ![]() | ![]() | Octobre | ![]() | ![]() 4°C | 182 € | 25 € | 657 € | ![]() | |
Décembre | ![]() | ![]() 0°C | 232 € | 25 € | 752 € | ![]() | ||||||
Partir en Islande... | ||||||||||||
Norvège | Nord (Laponie)Tromsø, Bodo, Îles Lofoten... | ![]() | ![]() | ![]() | Octobre | ![]() | ![]() 2°C | 192 € | 26 € | ![]() | ||
Décembre | ![]() | ![]() -2°C | 264 € | 26 € | 2 585 € | ![]() | ||||||
Partir en Laponie norvègienne... | ||||||||||||
Norvège | Svalbard (îles)Longyearbyen... | ![]() | ![]() | ![]() | Décembre | ![]() | ![]() -13°C | 564 € | 26 € | ![]() | ||
Partir sur les îles Svalbard... | ||||||||||||
Russie | Nord-Est (Sibérie)Noril'Sk... | ![]() | ![]() | ![]() | Octobre | ![]() | ![]() -9°C | 158 € | 49 € | 729 € | ![]() | |
Décembre | ![]() | ![]() -23°C | 186 € | 49 € | 576 € | ![]() | ||||||
Partir au Nord-Est de la Russie (Sibérie)... | ||||||||||||
Suède | Nord (Laponie)Luleå, Kiruna, Umea... | ![]() | ![]() | ![]() | Décembre | ![]() | ![]() -10°C | 288 € | 34 € | 1 599 € | ![]() | |
Partir en Laponie suèdoise... | ||||||||||||
Russie | Nord-OuestArkhangelsk, Murmansk... | ![]() | ![]() | ![]() | Décembre | ![]() | ![]() -10°C | 250 € | 41 € | 576 € | ![]() | |
Partir au Nord-Ouest de la Russie... | ||||||||||||
Norvège | SudOslo, Bergen, Trondheim, Stavanger... | ![]() | ![]() | ![]() | Mars | ![]() | ![]() -2°C | 130 € | 26 € | 1 211 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Norvège... | ||||||||||||
Norvège | Svalbard (îles)Longyearbyen... | ![]() | ![]() | ![]() | Mars | ![]() | ![]() -13°C | 323 € | 26 € | 2 390 € | ![]() | |
Partir sur les îles Svalbard... | ||||||||||||
Suède | SudStockholm, Goteborg, Nykoping Skavsta, Malmo... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -4°C | 51 € | 34 € | 1 999 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() -4°C | 45 € | 34 € | 2 072 € | ![]() | ||||||
Mars | ![]() | ![]() -1°C | 66 € | 34 € | 2 002 € | ![]() | ||||||
Partir au Sud de la Suède... | ||||||||||||
Canada | Est (Québec)Montréal, Québec, Saint-Laurent, Tadoussac... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -12°C | 276 € | 41 € | 1 098 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() -10°C | 298 € | 41 € | 1 198 € | ![]() | ||||||
Mars | ![]() | ![]() -4°C | 265 € | 41 € | 1 249 € | ![]() | ||||||
Octobre | ![]() | ![]() 6°C | 224 € | 41 € | 1 599 € | ![]() | ||||||
Novembre | ![]() | ![]() 0°C | 236 € | 41 € | 656 € | ![]() | ||||||
Partir au Québec... | ||||||||||||
Norvège | SudOslo, Bergen, Trondheim, Stavanger... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() | ![]() -6°C | 122 € | 26 € | 1 305 € | ![]() | |
Novembre | ![]() | ![]() -1°C | 103 € | 26 € | 1 890 € | ![]() | ||||||
Partir au Sud de la Norvège... | ||||||||||||
Suède | SudStockholm, Goteborg, Nykoping Skavsta, Malmo... | ![]() | ![]() | ![]() | Novembre | ![]() | ![]() 0°C | 84 € | 34 € | ![]() | ||
Partir au Sud de la Suède... | ||||||||||||
Chili | Sud (Patagonie)Volcan Osorno, île de Chiloé, Puerto Montt, Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas... | ![]() | ![]() | ![]() | Septembre | ![]() | ![]() 5°C | 650 € | 14 € | 3 798 € | ![]() | |
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Argentine | PatagonieUshuaia, Terre de feu, Los Glaciares, Glacier Perito Moreno, Fitz Roy... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 8°C | 807 € | 20 € | 2 120 € | ![]() | |
Partir en Patagonie argentine... | ||||||||||||
Canada | Est (Québec)Montréal, Québec, Saint-Laurent, Tadoussac... | ![]() | ![]() | ![]() | Septembre | ![]() | ![]() 12°C | 236 € | 41 € | 1 299 € | ![]() | |
Partir au Québec... | ||||||||||||
Chili | Sud (Patagonie)Volcan Osorno, île de Chiloé, Puerto Montt, Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 6°C | 735 € | 14 € | 3 719 € | ![]() | |
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Russie | KamtchatkaPetropavlovsk-Kamtchatski... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() | ![]() -8°C | 703 € | 61 € | ![]() | ||
Mars | ![]() | ![]() -6°C | 782 € | 61 € | ![]() | |||||||
Novembre | ![]() | ![]() -2°C | 771 € | 61 € | ![]() | |||||||
Partir au Kamtchatka (ou Kamchatka)... | ||||||||||||
Argentine | PatagonieUshuaia, Terre de feu, Los Glaciares, Glacier Perito Moreno, Fitz Roy... | ![]() | ![]() | ![]() | Septembre | ![]() | ![]() 5°C | 715 € | 20 € | 2 120 € | ![]() | |
Partir en Patagonie argentine... | ||||||||||||
Norvège | SudOslo, Bergen, Trondheim, Stavanger... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 2°C | 134 € | 26 € | 1 358 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Norvège... | ||||||||||||
Russie | KamtchatkaPetropavlovsk-Kamtchatski... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -8°C | 697 € | 61 € | ![]() | ||
Partir au Kamtchatka (ou Kamchatka)... | ||||||||||||
Suède | SudStockholm, Goteborg, Nykoping Skavsta, Malmo... | ![]() | ![]() | ![]() | Octobre | ![]() | ![]() 5°C | 129 € | 34 € | ![]() | ||
Partir au Sud de la Suède... | ||||||||||||
Canada | Sud-OuestVancouver, Banff, Jasper, Glacier, Calgary... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() 4°C | 330 € | 41 € | 1 098 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() 5°C | 335 € | 41 € | 1 198 € | ![]() | ||||||
Mars | ![]() | ![]() 7°C | 493 € | 41 € | 1 249 € | ![]() | ||||||
Octobre | ![]() | ![]() 10°C | 378 € | 41 € | 1 599 € | ![]() | ||||||
Novembre | ![]() | ![]() 6°C | 265 € | 41 € | 656 € | ![]() | ||||||
Partir au Sud-Ouest du Canada... | ||||||||||||
Canada | Sud-CentreChutes du Niagara, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Edmonton... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -16°C | 289 € | 41 € | 1 098 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() -13°C | 172 € | 41 € | 1 198 € | ![]() | ||||||
Mars | ![]() | ![]() -6°C | 334 € | 41 € | 1 249 € | ![]() | ||||||
Octobre | ![]() | ![]() 5°C | 257 € | 41 € | 1 599 € | ![]() | ||||||
Novembre | ![]() | ![]() -5°C | 177 € | 41 € | 656 € | ![]() | ||||||
Partir au Sud et au Centre du Canada... | ||||||||||||
Canada | Est (Québec)Montréal, Québec, Saint-Laurent, Tadoussac... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 3°C | 275 € | 41 € | 1 456 € | ![]() | |
Décembre | ![]() | ![]() -8°C | 252 € | 41 € | 1 599 € | ![]() | ||||||
Partir au Québec... | ||||||||||||
Norvège | SudOslo, Bergen, Trondheim, Stavanger... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() -6°C | 158 € | 26 € | 2 075 € | ![]() | |
Octobre | ![]() | ![]() 4°C | 121 € | 26 € | ![]() | |||||||
Décembre | ![]() | ![]() -5°C | 168 € | 26 € | 2 585 € | ![]() | ||||||
Partir au Sud de la Norvège... | ||||||||||||
Suède | SudStockholm, Goteborg, Nykoping Skavsta, Malmo... | ![]() | ![]() | ![]() | Décembre | ![]() | ![]() -2°C | 149 € | 34 € | 1 599 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Suède... | ||||||||||||
Argentine | PatagonieUshuaia, Terre de feu, Los Glaciares, Glacier Perito Moreno, Fitz Roy... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() | ![]() 13°C | 735 € | 20 € | 2 120 € | ![]() | |
Partir en Patagonie argentine... | ||||||||||||
Canada | Est (Québec)Montréal, Québec, Saint-Laurent, Tadoussac... | ![]() | ![]() | ![]() | Août | ![]() | ![]() 18°C | 373 € | 41 € | 1 629 € | ![]() | |
Partir au Québec... | ||||||||||||
Chili | Sud (Patagonie)Volcan Osorno, île de Chiloé, Puerto Montt, Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() | ![]() 10°C | 791 € | 14 € | 3 719 € | ![]() | |
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Ile du SudChristchurch, Queenstown, Dunedin, Fiordland... | ![]() | ![]() | ![]() | Février | ![]() | ![]() 17°C | 819 € | 28 € | ![]() | ||
Partir à l'île du Sud de Nouvelle-Zélande... | ||||||||||||
Russie | KamtchatkaPetropavlovsk-Kamtchatski... | ![]() | ![]() | ![]() | Août | ![]() | ![]() 12°C | 828 € | 61 € | ![]() | ||
Partir au Kamtchatka (ou Kamchatka)... | ||||||||||||
Suède | SudStockholm, Goteborg, Nykoping Skavsta, Malmo... | ![]() | ![]() | ![]() | Août | ![]() | ![]() 15°C | 107 € | 34 € | 1 562 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Suède... | ||||||||||||
Argentine | PatagonieUshuaia, Terre de feu, Los Glaciares, Glacier Perito Moreno, Fitz Roy... | ![]() | ![]() | ![]() | Mars | ![]() | ![]() 11°C | 709 € | 20 € | 2 120 € | ![]() | |
Novembre | ![]() | ![]() 11°C | 700 € | 20 € | 2 120 € | ![]() | ||||||
Partir en Patagonie argentine... | ||||||||||||
Chili | Sud (Patagonie)Volcan Osorno, île de Chiloé, Puerto Montt, Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas... | ![]() | ![]() | ![]() | Novembre | ![]() | ![]() 8°C | 659 € | 14 € | 3 719 € | ![]() | |
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Norvège | SudOslo, Bergen, Trondheim, Stavanger... | ![]() | ![]() | ![]() | Août | ![]() | ![]() 14°C | 134 € | 26 € | 1 449 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Norvège... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Ile du SudChristchurch, Queenstown, Dunedin, Fiordland... | ![]() | ![]() | ![]() | Mars | ![]() | ![]() 15°C | 906 € | 28 € | ![]() | ||
Novembre | ![]() | ![]() 14°C | 842 € | 28 € | ![]() | |||||||
Partir à l'île du Sud de Nouvelle-Zélande... | ||||||||||||
Russie | KamtchatkaPetropavlovsk-Kamtchatski... | ![]() | ![]() | ![]() | Septembre | ![]() | ![]() 9°C | 1 317 € | 61 € | ![]() | ||
Partir au Kamtchatka (ou Kamchatka)... | ||||||||||||
Argentine | PatagonieUshuaia, Terre de feu, Los Glaciares, Glacier Perito Moreno, Fitz Roy... | ![]() | ![]() | ![]() | Octobre | ![]() | ![]() 9°C | 738 € | 20 € | 2 120 € | ![]() | |
Partir en Patagonie argentine... | ||||||||||||
Canada | Sud-OuestVancouver, Banff, Jasper, Glacier, Calgary... | ![]() | ![]() | ![]() | Septembre | ![]() | ![]() 15°C | 314 € | 41 € | 1 299 € | ![]() | |
Partir au Sud-Ouest du Canada... | ||||||||||||
Canada | Sud-CentreChutes du Niagara, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Edmonton... | ![]() | ![]() | ![]() | Septembre | ![]() | ![]() 12°C | 253 € | 41 € | 1 299 € | ![]() | |
Partir au Sud et au Centre du Canada... | ||||||||||||
Chili | Sud (Patagonie)Volcan Osorno, île de Chiloé, Puerto Montt, Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas... | ![]() | ![]() | ![]() | Mars | ![]() | ![]() 8°C | 575 € | 14 € | 3 639 € | ![]() | |
Octobre | ![]() | ![]() 6°C | 722 € | 14 € | 3 719 € | ![]() | ||||||
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Norvège | SudOslo, Bergen, Trondheim, Stavanger... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() | ![]() 9°C | 83 € | 26 € | 949 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Norvège... | ||||||||||||
Russie | KamtchatkaPetropavlovsk-Kamtchatski... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() -2°C | 710 € | 61 € | ![]() | ||
Mai | ![]() | ![]() 3°C | 674 € | 61 € | ![]() | |||||||
Partir au Kamtchatka (ou Kamchatka)... | ||||||||||||
Suède | SudStockholm, Goteborg, Nykoping Skavsta, Malmo... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() | ![]() 9°C | 101 € | 34 € | 2 052 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Suède... | ||||||||||||
Canada | Est (Québec)Montréal, Québec, Saint-Laurent, Tadoussac... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() | ![]() 11°C | 241 € | 41 € | 1 249 € | ![]() | |
Partir au Québec... | ||||||||||||
Chili | Sud (Patagonie)Volcan Osorno, île de Chiloé, Puerto Montt, Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas... | ![]() | ![]() | ![]() | Juin | ![]() | ![]() 2°C | 620 € | 14 € | 3 509 € | ![]() | |
Juillet | ![]() | ![]() 1°C | 891 € | 14 € | 3 509 € | ![]() | ||||||
Août | ![]() | ![]() 2°C | 715 € | 14 € | 3 509 € | ![]() | ||||||
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Norvège | SudOslo, Bergen, Trondheim, Stavanger... | ![]() | ![]() | ![]() | Septembre | ![]() | ![]() 9°C | 110 € | 26 € | 1 299 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Norvège... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Ile du SudChristchurch, Queenstown, Dunedin, Fiordland... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 12°C | 961 € | 28 € | ![]() | ||
Octobre | ![]() | ![]() 11°C | 895 € | 28 € | ![]() | |||||||
Partir à l'île du Sud de Nouvelle-Zélande... | ||||||||||||
Suède | SudStockholm, Goteborg, Nykoping Skavsta, Malmo... | ![]() | ![]() | ![]() | Septembre | ![]() | ![]() 10°C | 51 € | 34 € | 1 952 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Suède... | ||||||||||||
Chili | Sud (Patagonie)Volcan Osorno, île de Chiloé, Puerto Montt, Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() | ![]() 3°C | 760 € | 14 € | 3 069 € | ![]() | |
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Ile du SudChristchurch, Queenstown, Dunedin, Fiordland... | ![]() | ![]() | ![]() | Septembre | ![]() | ![]() 9°C | 1 074 € | 28 € | ![]() | ||
Partir à l'île du Sud de Nouvelle-Zélande... | ||||||||||||
Russie | KamtchatkaPetropavlovsk-Kamtchatski... | ![]() | ![]() | ![]() | Octobre | ![]() | ![]() 4°C | 934 € | 61 € | ![]() | ||
Décembre | ![]() | ![]() -6°C | 61 € | ![]() | ||||||||
Partir au Kamtchatka (ou Kamchatka)... | ||||||||||||
Suède | SudStockholm, Goteborg, Nykoping Skavsta, Malmo... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 3°C | 89 € | 34 € | 1 190 € | ![]() | |
Partir au Sud de la Suède... | ||||||||||||
Argentine | PatagonieUshuaia, Terre de feu, Los Glaciares, Glacier Perito Moreno, Fitz Roy... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() | ![]() 4°C | 639 € | 20 € | 2 120 € | ![]() | |
Juin | ![]() | ![]() 2°C | 543 € | 20 € | 2 120 € | ![]() | ||||||
Juillet | ![]() | ![]() 1°C | 859 € | 20 € | 3 089 € | ![]() | ||||||
Août | ![]() | ![]() 3°C | 818 € | 20 € | 3 089 € | ![]() | ||||||
Partir en Patagonie argentine... | ||||||||||||
Canada | Sud-OuestVancouver, Banff, Jasper, Glacier, Calgary... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 9°C | 309 € | 41 € | 1 456 € | ![]() | |
Décembre | ![]() | ![]() 4°C | 403 € | 41 € | 1 599 € | ![]() | ||||||
Partir au Sud-Ouest du Canada... | ||||||||||||
Canada | Sud-CentreChutes du Niagara, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Edmonton... | ![]() | ![]() | ![]() | Avril | ![]() | ![]() 4°C | 291 € | 41 € | 1 456 € | ![]() | |
Décembre | ![]() | ![]() -13°C | 303 € | 41 € | 1 599 € | ![]() | ||||||
Partir au Sud et au Centre du Canada... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Ile du SudChristchurch, Queenstown, Dunedin, Fiordland... | ![]() | ![]() | ![]() | Mai | ![]() | ![]() 9°C | 903 € | 28 € | ![]() | ||
Juin | ![]() | ![]() 6°C | 912 € | 28 € | ![]() | |||||||
Juillet | ![]() | ![]() 6°C | 1 165 € | 28 € | ![]() | |||||||
Août | ![]() | ![]() 7°C | 1 041 € | 28 € | ![]() | |||||||
Partir à l'île du Sud de Nouvelle-Zélande... | ||||||||||||
Royaume-Uni | EcosseEdimbourg, Glasgow... | ![]() | ![]() | ![]() | Janvier | ![]() | ![]() 3°C | 82 € | 32 € | 436 € | ![]() | |
Février | ![]() | ![]() 3°C | 21 € | 32 € | 899 € | ![]() | ||||||
Mars | ![]() | ![]() 5°C | 134 € | 32 € | 799 € | ![]() | ||||||
Octobre | ![]() | ![]() 8°C | 64 € | 32 € | 510 € | ![]() | ||||||
Novembre | ![]() | ![]() 6°C | 35 € | 32 € | 1 549 € | ![]() | ||||||
Décembre | ![]() | ![]() 4°C | 89 € | 32 € | 939 € | ![]() | ||||||
Partir en Ecosse... |