Séjour au Kenya
Comparateur de séjours
Choisissez votre type de voyage, le pays de destination, vos dates de départ... et trouvez les meilleurs tarifs !
3 voyagistes consultés



Chargement des séjours en cours...


↷
Modifier la recherche↶
Les séjours les moins chers au Kenya
Cette sélection est un échantillon d'offres. Utilisez le formulaire de sélection ci-dessus pour définir vos critères (dates, durée, ville de départ...).
Résultats de la recherche | ||||||
Kenya 904 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
904 € | le 15/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
905 € | le 20/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
907 € | le 01/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
907 € | le 06/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
907 € | le 08/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
907 € | le 20/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
▼ 4 autres départs ▼ | ||||||
907 € | le 22/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
909 € | le 27/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
912 € | le 29/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
915 € | le 30/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 915 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Neptune Village Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Séjour balnéaire - tout compris - chambre double |
Les départs |
|||
915 € | le 31/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 917 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*11 jours / 8 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
917 € | le 10/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
917 € | le 24/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
922 € | le 31/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 01/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 01/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 04/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
▼ 26 autres départs ▼ | ||||||
922 € | le 06/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 07/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 07/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 08/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 11/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 11/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 12/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
▼ d'autres départs ▼ | ||||||
922 € | le 12/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 14/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 20/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 20/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 21/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 22/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
922 € | le 22/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
▼ d'autres départs ▼ | ||||||
923 € | le 15/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
923 € | le 19/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
924 € | le 27/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
925 € | le 30/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
925 € | le 03/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
925 € | le 10/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
925 € | le 17/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
▼ d'autres départs ▼ | ||||||
925 € | le 24/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
927 € | le 29/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
927 € | le 29/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
930 € | le 30/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
930 € | le 30/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 935 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Neptune Paradise Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Séjour balnéaire - tout compris - chambre double |
Les départs |
|||
935 € | le 31/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 937 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Jacaranda Indian Ocean Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
937 € | le 15/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 938 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
938 € | le 29/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 940 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Jacaranda Indian Ocean Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
940 € | le 01/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
940 € | le 06/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
940 € | le 08/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
940 € | le 13/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
940 € | le 20/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
940 € | le 22/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
▼ 2 autres départs ▼ | ||||||
940 € | le 27/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
940 € | le 29/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 945 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
945 € | le 26/01/21 | de Marseille | ![]() |
|||
946 € | le 28/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
947 € | le 28/01/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 02/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 04/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 09/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
▼ 14 autres départs ▼ | ||||||
947 € | le 18/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 18/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 23/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 25/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 02/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 04/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 09/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
▼ d'autres départs ▼ | ||||||
947 € | le 09/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 18/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 25/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
947 € | le 25/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
951 € | le 20/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
951 € | le 22/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
952 € | le 26/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 953 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Neptune Village Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Séjour balnéaire - tout compris - chambre double |
Les départs |
|||
953 € | le 07/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
953 € | le 21/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 954 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*12 jours / 9 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
954 € | le 23/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 955 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Jacaranda Indian Ocean Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
955 € | le 31/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 01/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 06/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 07/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 08/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 12/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
▼ 9 autres départs ▼ | ||||||
955 € | le 13/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 14/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 20/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 21/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 22/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 27/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
955 € | le 29/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
▼ d'autres départs ▼ | ||||||
956 € | le 15/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
956 € | le 19/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 957 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*10 jours / 7 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
957 € | le 28/01/21 | de Marseille | ![]() |
|||
957 € | le 13/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
957 € | le 16/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
957 € | le 20/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
957 € | le 27/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
957 € | le 06/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
▼ 1 autre départ ▼ | ||||||
957 € | le 27/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 958 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Jacaranda Indian Ocean Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
958 € | le 03/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
958 € | le 10/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
958 € | le 17/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
958 € | le 24/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 960 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*11 jours / 8 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
960 € | le 21/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
961 € | le 02/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
961 € | le 04/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
961 € | le 09/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
961 € | le 11/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
961 € | le 22/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
▼ 8 autres départs ▼ | ||||||
962 € | le 26/01/21 | de Paris | ![]() |
|||
962 € | le 02/02/21 | de Paris | ![]() |
|||
962 € | le 03/02/21 | de Paris | ![]() |
|||
962 € | le 09/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
962 € | le 18/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
962 € | le 24/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
962 € | le 25/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
▼ d'autres départs ▼ | ||||||
962 € | le 25/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 964 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Jacaranda Indian Ocean Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
964 € | le 30/03/21 | de Marseille | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 965 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
965 € | le 30/01/21 | de Marseille | ![]() |
|||
965 € | le 20/02/21 | de Marseille | ![]() |
|||
969 € | le 19/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
971 € | le 30/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
971 € | le 13/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 971 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Neptune Village Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Séjour balnéaire - tout compris - chambre double |
Les départs |
|||
971 € | le 14/04/21 | de Genève | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 972 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*13 jours / 10 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
972 € | le 12/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
972 € | le 18/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
972 € | le 26/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
972 € | le 26/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 973 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Neptune Paradise Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Séjour balnéaire - tout compris - chambre double |
Les départs |
|||
973 € | le 07/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
973 € | le 21/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 973 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*10 jours / 7 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
973 € | le 28/01/21 | de Paris | ![]() |
|||
975 € | le 05/04/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 977 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Neptune Village Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Séjour balnéaire - tout compris - chambre double |
Les départs |
|||
977 € | le 12/04/21 | de Genève | ![]() |
|||
977 € | le 19/04/21 | de Genève | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 978 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
978 € | le 25/01/21 | de Paris | ![]() |
|||
978 € | le 27/01/21 | de Paris | ![]() |
|||
978 € | le 08/02/21 | de Paris | ![]() |
|||
978 € | le 01/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
978 € | le 04/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
978 € | le 04/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
▼ 3 autres départs ▼ | ||||||
978 € | le 22/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
978 € | le 24/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
978 € | le 22/04/21 | de Marseille | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 979 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Jacaranda Indian Ocean Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
979 € | le 30/03/21 | de Paris | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 979 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Amani Tiwi Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Voyage individuel - demi-pension |
Les départs |
|||
979 € | le 14/04/21 | de Genève | ![]() |
|||
979 € | le 21/04/21 | de Genève | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Kenya 983 € TTC |
![]() |
Séjour au Kenya 1 semaine environ Neptune Village Beach Resort 4*8 jours / 5 nuits - Arrivée à Mombasa - Séjour balnéaire - tout compris - chambre double |
Les départs |
|||
983 € | le 11/04/21 | de Genève | ![]() |
|||
d'autres départs peuvent exister à des tarifs différents | ||||||
Dans certains cas, vous devrez repréciser vos dates auprès du voyagiste pour retrouvez le séjour que nous vous avons sélectionné.
PartirOu.com ne peut pas être tenu pour responsable des écarts de prix, des caractéristiques ainsi que des disponibilités des séjours.