Selon le climat
et les activités touristiques
Température | Précipitation | Note climat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Moy. | Min. | Max. | |||
Janvier | 15 °C | 0 °C | 28 °C | 20 mm |
|
Février | 17 °C | 0 °C | 33 °C | 20 mm |
|
Mars | 23 °C | 5 °C | 41 °C | 0 mm |
|
Avril | 28 °C | 11 °C | 44 °C | 0 mm |
|
Mai | 31 °C | 16 °C | 45 °C | 30 mm |
|
Juin | 31 °C | 18 °C | 46 °C | 150 mm |
|
Juillet | 29 °C | 20 °C | 44 °C | 310 mm |
|
Août | 28 °C | 21 °C | 38 °C | 320 mm |
|
Septembre | 28 °C | 18 °C | 38 °C | 210 mm |
|
Octobre | 26 °C | 12 °C | 37 °C | 40 mm |
|
Novembre | 20 °C | 5 °C | 35 °C | 0 mm |
|
Décembre | 15 °C | 1 °C | 31 °C | 0 mm |
Statistiques réalisées à partir de relevés météo de Bhairahawa.
Climat, Saisons et Meilleure Période au Sud du Népal
En résumé : La meilleure période pour voyager au Sud du Népal est de novembre à mars. Les pluies sont abondantes de juin à septembre. Il fait très chaud d'avril à octobre.