Selon le climat
et les activités touristiques
Température | Précipitation | Note climat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Moy. | Min. | Max. | |||
Janvier | 0 °C | -26 °C | 17 °C | 40 mm |
|
Février | 2 °C | -18 °C | 22 °C | 40 mm |
|
Mars | 7 °C | -16 °C | 27 °C | 40 mm |
|
Avril | 11 °C | -2 °C | 29 °C | 60 mm |
|
Mai | 16 °C | 2 °C | 33 °C | 70 mm |
|
Juin | 19 °C | 5 °C | 36 °C | 90 mm |
|
Juillet | 21 °C | 7 °C | 41 °C | 70 mm |
|
Août | 21 °C | 7 °C | 38 °C | 50 mm |
|
Septembre | 17 °C | 1 °C | 34 °C | 50 mm |
|
Octobre | 12 °C | -5 °C | 29 °C | 50 mm |
|
Novembre | 5 °C | -12 °C | 27 °C | 50 mm |
|
Décembre | 2 °C | -13 °C | 20 °C | 50 mm |
Statistiques réalisées à partir de relevés météo de Belgrade.
Synthèse
meilleur climat
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
froid
froid
La meilleure période pour voyager en Serbie est de mai à octobre. Il fait froid de novembre à mars.