Selon le climat
et les activités touristiques
Température | Précipitation | Note climat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Moy. | Min. | Max. | |||
Janvier | -2 °C | -7 °C | 2 °C | 57 mm |
|
Février | 1 °C | -7 °C | 6 °C | 51 mm |
|
Mars | 5 °C | 2 °C | 8 °C | 60 mm |
|
Avril | 11 °C | 7 °C | 14 °C | 55 mm |
|
Mai | 15 °C | 13 °C | 18 °C | 88 mm |
|
Juin | 20 °C | 18 °C | 22 °C | 83 mm |
|
Juillet | 23 °C | 20 °C | 26 °C | 67 mm |
|
Août | 23 °C | 20 °C | 24 °C | 53 mm |
|
Septembre | 18 °C | 15 °C | 21 °C | 52 mm |
|
Octobre | 11 °C | 8 °C | 14 °C | 59 mm |
|
Novembre | 6 °C | 3 °C | 9 °C | 54 mm |
|
Décembre | 1 °C | -2 °C | 3 °C | 62 mm |
Climat, Saisons et Meilleure Période en Serbie
En résumé : La meilleure période pour voyager en Serbie est de juin à septembre. Il fait froid de novembre à mars et même très froid en janvier.