Selon le climat
Température | Précipitation | Note climat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Moy. | Min. | Max. | |||
Janvier | -1 °C | -9 °C | 3 °C | 54 mm |
|
Février | 1 °C | -3 °C | 5 °C | 37 mm |
|
Mars | 4 °C | -2 °C | 7 °C | 38 mm |
|
Avril | 9 °C | 6 °C | 12 °C | 29 mm |
|
Mai | 14 °C | 11 °C | 17 °C | 50 mm |
|
Juin | 19 °C | 16 °C | 23 °C | 58 mm |
|
Juillet | 21 °C | 18 °C | 23 °C | 79 mm |
|
Août | 20 °C | 18 °C | 23 °C | 58 mm |
|
Septembre | 15 °C | 13 °C | 19 °C | 46 mm |
|
Octobre | 10 °C | 7 °C | 13 °C | 50 mm |
|
Novembre | 5 °C | 3 °C | 7 °C | 47 mm |
|
Décembre | 1 °C | -7 °C | 6 °C | 52 mm |
Climat, Saisons et Meilleure Période à Potsdam et ses Palais
meilleur climat
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
froid
froid
très froid
Résumé : La période idéale pour voyager à Potsdam et ses Palais s'étend de mai à septembre. Il fait froid d'octobre à avril et même très froid en janvier.
Températures à Potsdam et ses Palais
Pluviométrie à Potsdam et ses Palais
Chute de neige à Potsdam et ses Palais
Durée du jour à Potsdam et ses Palais
Lumière maximum
Lever et coucher du soleil
Lumière partielle (crépuscule, aube et golden hour)