Selon le climat
Température | Précipitation | Note climat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Moy. | Min. | Max. | |||
Janvier | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 mm |
|
Février | 18 °C | 16 °C | 19 °C | 27 mm |
|
Mars | 16 °C | 15 °C | 18 °C | 33 mm |
|
Avril | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 33 mm |
|
Mai | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 38 mm |
|
Juin | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 42 mm |
|
Juillet | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 31 mm |
|
Août | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 21 mm |
|
Septembre | 9 °C | 8 °C | 11 °C | 23 mm |
|
Octobre | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 20 mm |
|
Novembre | 14 °C | 12 °C | 15 °C | 28 mm |
|
Décembre | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 22 mm |
Climat, Saisons et Meilleure Période à la Réserve de Punta Tombo
meilleur climat
meilleur climat
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
froid
Résumé : La période idéale pour voyager à la Réserve de Punta Tombo s'étend de novembre à mars. Il fait froid de juin à septembre.
Températures à la Réserve de Punta Tombo
Pluviométrie à la Réserve de Punta Tombo
Chute de neige à la Réserve de Punta Tombo
Durée du jour à la Réserve de Punta Tombo
Lumière maximum
Lever et coucher du soleil
Lumière partielle (crépuscule, aube et golden hour)