Selon le climat
Température | Précipitation | Note climat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Moy. | Min. | Max. | |||
Janvier | 7 °C | 6 °C | 9 °C | 75 mm |
|
Février | 7 °C | 5 °C | 9 °C | 70 mm |
|
Mars | 6 °C | 4 °C | 7 °C | 72 mm |
|
Avril | 4 °C | 3 °C | 6 °C | 60 mm |
|
Mai | 2 °C | 1 °C | 3 °C | 52 mm |
|
Juin | 0 °C | -1 °C | 2 °C | 56 mm |
|
Juillet | -1 °C | -3 °C | 1 °C | 48 mm |
|
Août | 0 °C | -2 °C | 1 °C | 48 mm |
|
Septembre | 2 °C | 0 °C | 3 °C | 40 mm |
|
Octobre | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 39 mm |
|
Novembre | 5 °C | 2 °C | 7 °C | 71 mm |
|
Décembre | 7 °C | 5 °C | 9 °C | 70 mm |
Climat, Saisons et Meilleure Période à Ushuaïa
bon climat toute l'année
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
froid toute l'année
très froid
Résumé : On peut voyager à Ushuaïa toute l'année. Il fait froid toute l'année et même très froid en juillet.
Températures à Ushuaïa
Pluviométrie à Ushuaïa
Chute de neige à Ushuaïa
Durée du jour à Ushuaïa
Lumière maximum
Lever et coucher du soleil
Lumière partielle (crépuscule, aube et golden hour)
Durée de la nuit à Ushuaïa
Nuit sombre
Crépuscule et Aube