Selon le climat
Température | Précipitation | Note climat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Moy. | Min. | Max. | |||
Janvier | -4 °C | -8 °C | -1 °C | 86 mm |
|
Février | -3 °C | -9 °C | 0 °C | 61 mm |
|
Mars | 1 °C | -2 °C | 4 °C | 72 mm |
|
Avril | 6 °C | 3 °C | 9 °C | 81 mm |
|
Mai | 10 °C | 7 °C | 12 °C | 158 mm |
|
Juin | 14 °C | 12 °C | 17 °C | 186 mm |
|
Juillet | 16 °C | 13 °C | 18 °C | 181 mm |
|
Août | 15 °C | 13 °C | 17 °C | 187 mm |
|
Septembre | 11 °C | 9 °C | 13 °C | 118 mm |
|
Octobre | 7 °C | 5 °C | 11 °C | 95 mm |
|
Novembre | 2 °C | 0 °C | 4 °C | 63 mm |
|
Décembre | -3 °C | -6 °C | 2 °C | 75 mm |
Climat, Saisons et Meilleure Période à Innsbruck
bon climat toute l'année
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
saison des pluies
froid
froid
très froid
très froid
Résumé : On peut voyager à Innsbruck toute l'année. Les pluies sont abondantes de mai à septembre. Il fait froid d'octobre à mai et même très froid de décembre à février.
Températures à Innsbruck
Pluviométrie à Innsbruck
Chute de neige à Innsbruck
Durée du jour à Innsbruck
Lumière maximum
Lever et coucher du soleil
Lumière partielle (crépuscule, aube et golden hour)