Selon le climat
Température | Précipitation | Note climat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Moy. | Min. | Max. | |||
Janvier | 0 °C | -4 °C | 3 °C | 63 mm |
|
Février | 1 °C | -4 °C | 4 °C | 52 mm |
|
Mars | 4 °C | 0 °C | 6 °C | 49 mm |
|
Avril | 8 °C | 5 °C | 11 °C | 43 mm |
|
Mai | 12 °C | 9 °C | 15 °C | 69 mm |
|
Juin | 16 °C | 14 °C | 19 °C | 77 mm |
|
Juillet | 19 °C | 16 °C | 22 °C | 73 mm |
|
Août | 18 °C | 15 °C | 22 °C | 66 mm |
|
Septembre | 14 °C | 12 °C | 17 °C | 59 mm |
|
Octobre | 9 °C | 7 °C | 12 °C | 61 mm |
|
Novembre | 5 °C | 3 °C | 7 °C | 62 mm |
|
Décembre | 1 °C | -5 °C | 5 °C | 77 mm |
Climat, Saisons et Meilleure Période à Cochem
meilleur climat
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
froid
froid
Résumé : La période idéale pour voyager à Cochem s'étend de juin à septembre. Il fait froid d'octobre à avril.
Températures à Cochem
Pluviométrie à Cochem
Chute de neige à Cochem
Durée du jour à Cochem
Lumière maximum
Lever et coucher du soleil
Lumière partielle (crépuscule, aube et golden hour)