Roumanie, les meilleures offres de vols du moment
retour 1 semaine après
Tarif moyen d’un vol pour la Roumanie
Pour un vol aller-retour France - Roumanie, le tarif le plus bas repéré par PartirOu est de 88 €. Le tarif moyen se situe autour de 370 €. Un billet d’avion à 110 € est considéré comme un prix attractif.
Meilleures liaisons aériennes France - Roumanie
............ | Prix mini | Prix moyen | Prix attractif |
---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) - Bucarest Otopeni (OTP) | 219 € | 380 € | 240 € |
Lourdes (LDE) - Timisoara (TSR) | 381 € | 610 € | 420 € |
Toulouse (TLS) - Timisoara (TSR) | 276 € | 370 € | 300 € |
Paris (PAR) - Iasi (IAS) | 228 € | 370 € | 250 € |
Paris-Beauvais (BVA) - Iasi (IAS) | 88 € | 190 € | 100 € |
Bordeaux (BOD) - Timisoara (TSR) | 318 € | 450 € | 350 € |
Paris (PAR) - Timisoara (TSR) | 269 € | 320 € | 290 € |
Paris (PAR) - Cluj (CLJ) | 215 € | 310 € | 230 € |
Paris-Beauvais (BVA) - Timisoara (TSR) | 191 € | 430 € | 220 € |
Paris-Beauvais (BVA) - Cluj (CLJ) | 138 € | 180 € | 150 € |
Trouvez votre vol
Le tarif de votre vol dépendra de vos choix de voyage. Restez flexible quant à la date pour maximiser vos chances de trouver un bon tarif. Réservez tôt pour accéder aux places les moins chères.
Notre comparateur vous aidera à trouver le vol idéal :
- à partir de votre propre recherche de billet d'avion, il vous trouvera les meilleurs prix ;
- si vous êtes flexible quant aux dates, il trouvera pour vous les dates à choisir, grâce à un tableau croisé dates/prix ;
- il pourra trouver l'aéroport de départ au meilleur prix pour votre voyage en Roumanie ;
- si vous êtes encore indécis, rendez-vous sur nos outils statistiques.
Sur quel aéroport atterrir en Roumanie ?
Prix selon l'aéroport d'arrivée
............ | Prix mini | Prix moyen | Prix attractif |
---|---|---|---|
Bucarest Otopeni (OTP) | 103 € | 330 € | 120 € |
Timisoara (TSR) | 145 € | 440 € | 170 € |
Cluj (CLJ) | 138 € | 360 € | 160 € |
Iasi (IAS) | 88 € | 330 € | 110 € |
Sibiu (SBZ) | 119 € | 250 € | 130 € |
Oradea (OMR) | 398 € | 630 € | 440 € |
Craiova (CRA) | 119 € | 310 € | 140 € |
Constanta (CND) | 308 € | 860 € | 360 € |
Bucarest Baneasa (BBU) | 186 € | 460 € | 210 € |
Suceava (SCV) | 173 € | 370 € | 200 € |
De quel aéroport décoller pour aller en Roumanie ?
Il y a plusieurs aéroports en France qui proposent des vols pour la Roumanie, mais les plus connus sont l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG) et l'aéroport de Paris-Orly (ORY).
Prix selon l'aéroport de départ
............ | Prix mini | Prix moyen | Prix attractif |
---|---|---|---|
Paris (PAR) | 103 € | 320 € | 120 € |
Paris-Beauvais (BVA) | 88 € | 260 € | 100 € |
Lyon (LYS) | 119 € | 300 € | 140 € |
Marseille (MRS) | 155 € | 300 € | 170 € |
Bordeaux (BOD) | 182 € | 390 € | 210 € |
Toulouse (TLS) | 186 € | 360 € | 210 € |
Strasbourg (SXB) | 219 € | 390 € | 240 € |
Lourdes (LDE) | 381 € | 610 € | 420 € |
Nice (NCE) | 162 € | 280 € | 180 € |
Nantes (NTE) | 154 € | 350 € | 180 € |
Le plus pratique
Choisissez un aéroport qui vous convient géographiquement.
les aéroports et les tarifs pour vous rendre en Roumanie
Y-a-t-il des vols directs pour la Roumanie ?
Oui, il y a des vols directs depuis la France vers la Roumanie. Ces vols directs sont notamment proposés par les compagnies aériennes Anima Wings Aviation, Air France et Tarom.
Durée d’un vol pour la Roumanie
En moyenne, les vols directs pour la Roumanie, depuis la France, durent environ 3 heures. Cette durée pourra varier selon la ville de départ et la ville d'arrivée.
Les vols avec escale peuvent durer 5 à 8 heures, en fonction de la durée de l'escale et du nombre de correspondances.
Quand s'envoler en Roumanie ?
Quand réserver un vol pour la Roumanie ?
En général, il est recommandé de réserver un vol pour la Roumanie entre 1 à 4 mois à l'avance pour obtenir les meilleurs tarifs. Toutefois, cela dépend également de la période de voyage. Plus la période est fréquentée, plus il sera préférable de réserver tôt.
Informations à retenir
Pour les meilleures offres de vols à destination de la Roumanie, au départ de la France :
Vol le moins cher | 88 € aller-retour |
---|---|
Bon tarif | 110 € aller-retour |
Aéroport d'arrivée | Bucarest Otopeni (OTP) |
Y-a-t-il des vols directs | Oui |
Nombre d'heures d'un vol direct | 3 h |
Quand réserver | 1 à 4 mois avant |
Autres questions fréquentes
Vous y êtes presque, mais vous avez encore quelques interrogations concernant la recherche ou l’achat d’un billet d’avion...
Cela peut aussi vous intéresser :
Les informations affichées sur cette page sont actualisées quotidiennement.