Les meilleures offres de vols pour la Belgique
retour 1 semaine après
retour 1 semaine après
retour 1 semaine après
Tarif moyen d'un vol pour la Belgique (depuis la France)
Le tarif le plus bas pour un vol aller-retour France – Belgique est de 49 € sur PartirOu. Le tarif moyen se situe autour de 360 €. Un billet d'avion à 70 € est considéré comme un prix attractif.
Meilleurs vols France – Belgique
Prix mini | Prix moyen | Prix attractif | |
---|---|---|---|
Rennes (RNS) – Bruxelles (BRU) | 200 € | 350 € | 220 € |
Rennes (RNS) – Charleroi-Bruxelles-Sud (CRL) | 162 € | 260 € | 180 € |
Nice (NCE) – Bruxelles (BRU) | 104 € | 170 € | 110 € |
Montpellier (MPL) – Bruxelles (BRU) | 197 € | 350 € | 220 € |
Montpellier (MPL) – Charleroi-Bruxelles-Sud (CRL) | 161 € | 270 € | 180 € |
Toulouse (TLS) – Bruxelles (BRU) | 97 € | 120 € | 100 € |
Toulouse (TLS) – Charleroi-Bruxelles-Sud (CRL) | 49 € | 80 € | 50 € |
Clermont-Ferrand (CFE) – Bruxelles (BRU) | 436 € | 470 € | 470 € |
Carcassonne (CCF) – Charleroi-Bruxelles-Sud (CRL) | 71 € | 180 € | 80 € |
Brest (BES) – Bruxelles (BRU) | 343 € | 510 € | 370 € |
Trouvez votre vol
Le tarif de votre vol dépendra de vos choix de voyage. Restez flexible quant à la date pour maximiser vos chances de trouver un bon tarif. Réservez tôt pour accéder aux places les moins chères.
Notre comparateur vous aidera à trouver le vol idéal :
- à partir de votre propre recherche de billet d'avion, il vous trouvera les meilleurs prix ;
- si vous êtes flexible quant aux dates, il trouvera pour vous les dates à choisir, grâce à un tableau croisé dates/prix ;
- il pourra trouver l'aéroport de départ au meilleur prix pour votre voyage en Belgique ;
- si vous êtes encore indécis, rendez-vous sur nos outils statistiques.
Quel aéroport français choisir pour son vol vers la Belgique ?
Il y a plusieurs aéroports en France qui proposent des vols pour la Belgique, mais le plus couru est celui de Rennes (RNS).
Prix des vols par ville de départ
Prix mini | Prix moyen | Prix attractif | |
---|---|---|---|
Rennes (RNS) | 162 € | 310 € | 180 € |
Montpellier (MPL) | 161 € | 350 € | 180 € |
Toulouse (TLS) | 49 € | 150 € | 60 € |
Nice (NCE) | 104 € | 220 € | 120 € |
Marseille (MRS) | 81 € | 310 € | 100 € |
Nantes (NTE) | 129 € | 340 € | 150 € |
Brest (BES) | 263 € | 450 € | 290 € |
Carcassonne (CCF) | 71 € | 200 € | 80 € |
Pau (PUF) | 263 € | 360 € | 290 € |
Paris (PAR) | 169 € | 280 € | 190 € |
Le plus pratique
Choisissez un aéroport qui vous convient géographiquement.
les aéroports et les tarifs pour vous rendre en Belgique
Quel aéroport choisir pour atterrir en Belgique ?
L'aéroport de Bruxelles (BRU) est le plus facile d'accès. En liaison directe depuis Paris, Marseille ou encore Lyon, il est vraiment simple de s'y rendre en avion. L'aéroport de Charleroi (CRL) est aussi bien desservi mais moins fréquenté.
Prix des vols selon l'aéroport d'arrivée
............ | Prix mini | Prix moyen | Prix attractif |
---|---|---|---|
Bruxelles (BRU) | 97 € | 410 € | 120 € |
Charleroi-Bruxelles-Sud (CRL) | 49 € | 240 € | 60 € |
Anvers (ANR) | 522 € | 730 € | 570 € |
Liège (LGG) | 405 € | 660 € | 450 € |
Ostende (OST) | 401 € | 420 € | 430 € |
Y-a-t-il des vols directs vers la Belgique ? (depuis la France)
Oui, il y a des vols directs depuis la France vers la Belgique. Ces vols directs sont notamment proposés par la compagnie aérienne Brussels Airlines.
Vols directs vers la Belgique
Prix mini | Prix moyen | Prix attractif | |
---|---|---|---|
Nice (NCE) – Bruxelles (BRU) | 99 € | 226 € | 110 € |
Marseille (MRS) – Charleroi-Bruxelles-Sud (CRL) | 80 € | 166 € | 90 € |
Toulouse (TLS) – Bruxelles (BRU) | 103 € | 145 € | 110 € |
Toulouse (TLS) – Charleroi-Bruxelles-Sud (CRL) | 62 € | 129 € | 70 € |
Biarritz (BIQ) – Charleroi-Bruxelles-Sud (CRL) | 97 € | 248 € | 110 € |
[train] Paris - Gare du Nord (XPG) – [train] Bruxelles - Gare du Midi (ZYR) | 120 € | 160 € | 130 € |
Genève (GVA) – Bruxelles (BRU) | 154 € | 202 € | 170 € |
Bilbao (BIO) – Bruxelles (BRU) | 131 € | 203 € | 140 € |
Marseille (MRS) – Bruxelles (BRU) | 119 € | 194 € | 130 € |
Lyon (LYS) – Bruxelles (BRU) | 184 € | 232 € | 200 € |
Quelle est la durée d'un vol pour la Belgique
En moyenne, les vols directs pour la Belgique, depuis la France, durent environ 1 heures. Cette durée pourra varier selon la ville de départ et la ville d'arrivée.
Les vols avec escale peuvent durer 3 à 16 heures, en fonction de la durée de l'escale et du nombre de correspondances.
Quand s'envoler vers la Belgique ?
Les mois les moins chers pour son vol
La meilleure météo pour son voyage
La Belgique séduit toute l'année grâce à son climat tempéré, ses festivals, ses cités historiques, ses paysages variés et des activités pour chaque saison.Quand réserver son vol pour la Belgique ?
Il est important de noter que les tarifs varient selon le nombre de places disponibles. Moins il y a de place, plus le prix augmente. Il est donc conseillé de réserver le plus tôt possible pour obtenir le meilleur prix. En général, il est recommandé de réserver un vol pour la Belgique entre 1 à 4 mois à l'avance pour obtenir les meilleurs tarifs.
Quels documents sont nécessaires pour voyager en Belgique
Pour entrer dans le pays, il vous suffira d'avoir votre carte nationale d'identité ou votre passeport.
Que faire et que voir en Belgique ?
Informations à retenir
Pour les meilleures offres de vols à destination de la Belgique, au départ de la France :
Vol le moins cher | 49 € aller-retour |
---|---|
Bon tarif | 70 € aller-retour |
Aéroport d'arrivée | Bruxelles (BRU) |
Y-a-t-il des vols directs | Oui |
Nombre d'heures d'un vol direct | 1 h |
Quand réserver | 1 à 4 mois avant |
Autres questions fréquentes
Vous y êtes presque, mais vous avez encore quelques interrogations concernant la recherche ou l'achat d'un billet d'avion...
Cela peut aussi vous intéresser :
Les informations affichées sur cette page sont actualisées quotidiennement.